Общая информация о авиакомпании Philippine Airlines
IATA: PR
ICAO: PAL
Страна: Philippines
Флот авиакомпании
- Airbus Industrie A320
- Airbus Industrie A321
- Airbus Industrie A330-300
- De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 All S.
С помощью AviaTickets.by вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании Philippine Airlines, а так же акции и распродажи авиабилетов.
Philippine Airlines расписание
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR731 | Бангкок — Манила | ежедневно | 13:25 | 18:00 | 3ч 35м | от 52 $ | Найти билет |
| PR2689 | Баско — Лусон | ежедневно | 12:50 | 14:20 | 1ч 30м | Найти билет | |
| PR2686 | Бушуанга — Лусон | пн, вт, ср, чт, вс | 08:10 | 09:10 | 1ч 0м | Найти билет | |
| PR2548 | Думагете — Манила | чт | 08:25 | 10:00 | 1ч 35м | от 43 $ | Найти билет |
| PR2150 | Илоило — Манила | ежедневно | 15:55 | 17:05 | 1ч 10м | от 31 $ | Найти билет |
| PR2526 | Кагаян-де-Оро — Манила | ежедневно | 16:35 | 18:20 | 1ч 45м | от 24 $ | Найти билет |
| PR2528 | Кагаян-де-Оро — Манила | ежедневно | 21:45 | 23:25 | 1ч 40м | от 24 $ | Найти билет |
| PR2296 | Кагаян-де-Оро — Себу | ежедневно | 09:40 | 10:25 | 45м | от 32 $ | Найти билет |
| PR2314 | Кагаян-де-Оро — Себу | ежедневно | 15:05 | 15:50 | 45м | от 32 $ | Найти билет |
| PR2316 | Кагаян-де-Оро — Себу | ежедневно | 21:15 | 22:00 | 45м | от 32 $ | Найти билет |
| PR2520 | Кагаян-де-Оро — Манила | ежедневно | 06:30 | 08:01 | 1ч 31м | от 24 $ | Найти билет |
| PR2314 | Кагаян-де-Оро — Себу | пт | 15:20 | 16:05 | 45м | от 32 $ | Найти билет |
| PR2296 | Кагаян-де-Оро — Себу | пт, вс | 09:20 | 10:05 | 45м | от 32 $ | Найти билет |
| PR2314 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн, пт, вс | 15:30 | 16:15 | 45м | от 32 $ | Найти билет |
| PR2046 | Катиклан — Манила | ср, чт, пт, сб, вс | 15:30 | 16:40 | 1ч 10м | от 11 $ | Найти билет |
| PR2019 | Кауаян Сити — Манила | чт | 13:15 | 14:20 | 1ч 5м | от 48 $ | Найти билет |
| PR2960 | Котабато — Манила | чт | 12:50 | 14:40 | 1ч 50м | Найти билет | |
| PR526 | Куала-Лумпур — Манила | пн, ср, чт, пт, вс | 11:45 | 15:30 | 3ч 45м | от 39 $ | Найти билет |
| PR530 | Куала-Лумпур — Манила | пн, сб, вс | 02:15 | 06:05 | 3ч 50м | от 39 $ | Найти билет |
| PR2197 | Лаоаг — Манила | ежедневно | 13:30 | 14:50 | 1ч 20м | Найти билет | |
| PR113 | Лос-Анджелес — Манила | ежедневно | 12:25 | 18:00 | 14ч 35м | Найти билет | |
| PR103 | Лос-Анджелес — Манила | пн, вт, вс | 23:45 | 05:30 | 14ч 45м | Найти билет | |
| PR103 | Лос-Анджелес — Манила | ср, чт, пт, сб | 23:55 | 05:30 | 14ч 35м | Найти билет | |
| PR2678 | Лусон — Бушуанга | ежедневно | 14:40 | 15:45 | 1ч 5м | Найти билет | |
| PR2875 | Лусон — Сайяк (Сиаргао) | ежедневно | 14:20 | 16:20 | 2ч 0м | Найти билет | |
| PR2687 | Лусон — Бушуанга | ежедневно | 15:35 | 16:40 | 1ч 5м | Найти билет | |
| PR2543 | Манила — Думагете | ежедневно | 13:55 | 15:35 | 1ч 40м | от 36 $ | Найти билет |
| PR535 | Манила — Джакарта | ежедневно | 21:00 | 00:20 | 4ч 20м | от 38 $ | Найти билет |
| PR593 | Манила — Ханой | вт, чт, сб | 10:05 | 12:40 | 3ч 35м | от 32 $ | Найти билет |
| PR509 | Манила — Сингапур | чт, пт, сб | 19:50 | 23:40 | 3ч 50м | от 55 $ | Найти билет |
| PR460 | Манила — Пусан | вт, чт, сб, вс | 07:00 | 11:50 | 3ч 50м | Найти билет | |
| PR223 | Манила — Перт | пн, чт, сб | 00:15 | 07:20 | 7ч 5м | от 348 $ | Найти билет |
| PR511 | Манила — Сингапур | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 05:50 | 09:35 | 3ч 45м | от 55 $ | Найти билет |
| PR591 | Манила — Хошимин | пн, вт, ср, чт, сб | 06:40 | 08:25 | 2ч 45м | от 59 $ | Найти билет |
| PR730 | Манила — Бангкок | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 09:25 | 12:00 | 3ч 35м | от 65 $ | Найти билет |
| PR2869 | Манила — Себу | ежедневно | 22:25 | 23:50 | 1ч 25м | от 13 $ | Найти билет |
| PR310 | Манила — Гонконг | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 19:10 | 21:45 | 2ч 35м | от 22 $ | Найти билет |
| PR2143 | Манила — Илоило | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 13:25 | 14:40 | 1ч 15м | от 27 $ | Найти билет |
| PR529 | Манила — Куала-Лумпур | пт, сб | 21:40 | 01:25 | 3ч 45м | от 69 $ | Найти билет |
| PR300 | Манила — Гонконг | чт, пт, сб | 07:50 | 10:15 | 2ч 25м | от 22 $ | Найти билет |
| PR1819 | Манила — Давао | пн, вт, чт | 19:00 | 21:05 | 2ч 5м | от 37 $ | Найти билет |
| PR2196 | Манила — Лаоаг | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 11:25 | 12:35 | 1ч 10м | от 52 $ | Найти билет |
| PR430 | Манила — Токио | пн, вт, чт, вс | 02:25 | 08:00 | 4ч 35м | от 133 $ | Найти билет |
| PR2825 | Манила — Давао | пн, ср, чт, пт | 23:20 | 01:20 | 2ч 0м | от 37 $ | Найти билет |
| PR2825 | Манила — Давао | пн, вт, ср, чт | 22:15 | 00:05 | 1ч 50м | от 37 $ | Найти билет |
| PR2857 | Манила — Себу | пн, вт, ср | 21:45 | 23:15 | 1ч 30м | от 13 $ | Найти билет |
| PR2835 | Манила — Себу | вт, ср, чт | 04:20 | 05:50 | 1ч 30м | от 13 $ | Найти билет |
| PR2018 | Манила — Кауаян Сити | вт, ср, чт, пт | 11:25 | 12:15 | 50м | Найти билет | |
| PR2849 | Манила — Себу | ср | 09:10 | 10:35 | 1ч 25м | от 13 $ | Найти билет |
| PR2815 | Манила — Давао | ср, чт | 10:45 | 12:40 | 1ч 55м | от 37 $ | Найти билет |
Авиакомпания Philippine Airlines отзывы и рейтинг