Общая информация о авиакомпании South East Asian Airlines
IATA: DG
ICAO: SRQ
Страна: Philippines
Флот авиакомпании
- Aerospatiale/Alenia ATR 72
С помощью AviaTickets.by вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании South East Asian Airlines, а так же акции и распродажи авиабилетов.
South East Asian Airlines расписание
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG6469 | Баколод — Себу | ежедневно | 06:40 | 07:30 | 50м | от 22 $ | Найти билет |
| DG6455 | Баколод — Себу | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 21:25 | 22:15 | 50м | от 22 $ | Найти билет |
| DG6461 | Баколод — Себу | пн, вт, ср, чт, вс | 22:25 | 23:20 | 55м | от 22 $ | Найти билет |
| DG6930 | Бутуан — Себу | ежедневно | 12:35 | 13:35 | 1ч 0м | от 33 $ | Найти билет |
| DG6924 | Бутуан — Себу | ежедневно | 19:50 | 20:50 | 1ч 0м | от 33 $ | Найти билет |
| DG6928 | Бутуан — Себу | пн, вт, ср, чт, сб | 18:50 | 19:50 | 1ч 0м | от 33 $ | Найти билет |
| DG6065 | Бушуанга — Себу | вт, чт, сб | 10:40 | 12:20 | 1ч 40м | от 20 $ | Найти билет |
| DG6067 | Бушуанга — Себу | ежедневно | 15:40 | 17:20 | 1ч 40м | от 20 $ | Найти билет |
| DG6040 | Бушуанга — Лусон | ежедневно | 11:30 | 12:50 | 1ч 20м | Найти билет | |
| DG6036 | Бушуанга — Лусон | ежедневно | 12:45 | 14:05 | 1ч 20м | Найти билет | |
| DG6038 | Бушуанга — Лусон | пн, ср, пт | 08:55 | 10:15 | 1ч 20м | Найти билет | |
| DG6052 | Бушуанга — Манила | пн, чт, пт, сб | 16:15 | 17:40 | 1ч 25м | от 17 $ | Найти билет |
| DG6069 | Бушуанга — Себу | ежедневно | 09:30 | 11:10 | 1ч 40м | от 20 $ | Найти билет |
| DG6056 | Бушуанга — Манила | ср, чт | 08:01 | 09:20 | 1ч 19м | от 17 $ | Найти билет |
| DG6052 | Бушуанга — Манила | ср, чт | 16:10 | 17:35 | 1ч 25м | от 17 $ | Найти билет |
| DG6872 | Давао — Сайяк (Сиаргао) | ежедневно | 08:00 | 09:10 | 1ч 10м | от 47 $ | Найти билет |
| DG6738 | Давао — Кагаян-де-Оро | чт, сб, вс | 19:35 | 20:35 | 1ч 0м | от 32 $ | Найти билет |
| DG6602 | Диполог — Себу | ежедневно | 07:15 | 08:15 | 1ч 0м | от 48 $ | Найти билет |
| DG6608 | Диполог — Себу | ежедневно | 15:55 | 16:55 | 1ч 0м | от 48 $ | Найти билет |
| DG6514 | Думагете — Себу | вт, чт, вс | 19:45 | 20:30 | 45м | от 16 $ | Найти билет |
| DG6620 | Думагете — Илоило | пн, ср, пт | 18:00 | 19:00 | 1ч 0м | от 85 $ | Найти билет |
| DG6514 | Думагете — Себу | пн, ср, пт | 21:15 | 22:00 | 45м | от 16 $ | Найти билет |
| DG6516 | Думагете — Себу | пн, ср, пт, вс | 13:00 | 13:45 | 45м | от 16 $ | Найти билет |
| DG6415 | Илоило — Себу | вт, чт, сб | 22:35 | 23:35 | 1ч 0м | от 19 $ | Найти билет |
| DG6619 | Илоило — Думагете | пн, ср, пт | 19:50 | 20:50 | 1ч 0м | от 82 $ | Найти билет |
| DG6417 | Илоило — Себу | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 06:05 | 07:05 | 1ч 0м | от 19 $ | Найти билет |
| DG6718 | Кагаян-де-Оро — Себу | ежедневно | 08:55 | 09:55 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6716 | Кагаян-де-Оро — Себу | вт, чт, сб | 11:45 | 12:40 | 55м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6714 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 06:05 | 07:00 | 55м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6724 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 21:40 | 22:40 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6722 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн, пт | 15:20 | 16:20 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6722 | Кагаян-де-Оро — Себу | вт, чт, сб | 21:00 | 22:00 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6722 | Кагаян-де-Оро — Себу | ср | 16:40 | 17:40 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6739 | Кагаян-де-Оро — Давао | вт, чт, вс | 18:10 | 19:15 | 1ч 5м | от 28 $ | Найти билет |
| DG6716 | Кагаян-де-Оро — Себу | чт | 13:35 | 14:30 | 55м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6722 | Кагаян-де-Оро — Себу | пн | 15:55 | 16:55 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6726 | Кагаян-де-Оро — Себу | вт | 19:30 | 20:30 | 1ч 0м | от 23 $ | Найти билет |
| DG6547 | Калбейог Сити — Себу | ежедневно | 08:50 | 09:50 | 1ч 0м | от 230 $ | Найти билет |
| DG6549 | Калбейог Сити — Себу | пн, ср, пт, вс | 13:15 | 14:15 | 1ч 0м | от 230 $ | Найти билет |
| DG6696 | Камигин — Себу | пн, ср, пт | 11:35 | 12:25 | 50м | от 16 $ | Найти билет |
| DG6696 | Камигин — Себу | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 12:20 | 13:10 | 50м | от 16 $ | Найти билет |
| DG6296 | Катиклан — Лусон | ежедневно | 18:30 | 20:00 | 1ч 30м | Найти билет | |
| DG6035 | Лусон — Бушуанга | ежедневно | 10:50 | 12:15 | 1ч 25м | Найти билет | |
| DG6985 | Лусон — Себу | ср, пт, вс | 18:35 | 20:50 | 2ч 15м | Найти билет | |
| DG6035 | Лусон — Бушуанга | вт | 12:55 | 14:20 | 1ч 25м | Найти билет | |
| DG6039 | Лусон — Бушуанга | ежедневно | 09:40 | 11:05 | 1ч 25м | Найти билет | |
| DG6037 | Лусон — Бушуанга | пн, ср, пт | 06:45 | 08:10 | 1ч 25м | Найти билет | |
| DG6357 | Лусон — Эль-Нидо | ежедневно | 14:45 | 16:20 | 1ч 35м | Найти билет | |
| DG6963 | Лусон — Тагбиларан | вт, чт, сб, вс | 05:35 | 07:55 | 2ч 20м | Найти билет | |
| DG6355 | Лусон — Эль-Нидо | ср, пт, вс | 14:10 | 15:45 | 1ч 35м | Найти билет | |
Авиакомпания South East Asian Airlines отзывы и рейтинг