Местное время:
Онлайн-табло вылетов аэропорта Бразилиа. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 12 января | |||||
| 02:00 | CM204 | Панама (Токумен) | Copa Airlines | 7M9 | Задержан до 02:00 |
| 04:45 | LA3657 | Сан-Паулу (Гуарульос) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 05:01 |
| 04:55 | AD4647 | Ресифи (Жилберто Фрейре) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | Задержан до 04:55 |
| 05:30 | AD6596 | Сан-Паулу (Виракопос) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 05:30 |
| 05:35 | AD2604 | Белу-Оризонти (Танкредо-Невас) | Azul (Santos Dumont 150 Years Stickers) | E295 (Embraer E195-E2) | Задержан до 05:35 |
| 05:35 | AD5046 | Сан-Паулу (Виракопос) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | Задержан до 05:35 |
| 06:00 | G31409 | Сан-Паулу (Гуарульос) | GOL | 738 | Задержан до 06:00 |
| 06:00 | LA3005 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:16 |
| 06:00 | LA3260 | Сан-Паулу (Гуарульос) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 06:16 |
| 06:25 | LA3792 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 06:41 |
| 06:40 | AD6010 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | Задержан до 06:40 |
| 06:45 | LA3007 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:01 |
| 07:00 | G31427 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | GOL | 738 | Задержан до 07:00 |
| 07:05 | G31702 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | GOL | 73G | Задержан до 07:05 |
| 07:10 | LA3321 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:26 |
| 07:30 | G39176 | Порту-Сегуру (Порту-Сегуру) | GOL | 7M8 | Задержан до 07:30 |
| 07:40 | LA4652 | Порту-Сегуру (Порту-Сегуру) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:56 |
| 07:45 | LA3402 | Ресифи (Жилберто Фрейре) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:01 |
| 07:45 | LA3845 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:01 |
| 08:20 | G31435 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | GOL | 738 | Задержан до 08:20 |
| 08:20 | LA3728 | Рио-де-Жанейро (Галеан) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:36 |
| 08:25 | G32074 | Рио-де-Жанейро (Галеан) | GOL | 738 | Задержан до 08:25 |
| 08:25 | LA3460 | Фос-ду-Игуасу (Катаратас) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:41 |
| 08:25 | LA3504 | Жуан-Песоа (Жуан-Песоа) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 08:41 |
| 08:25 | LA3968 | Синоп (Синоп) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 08:41 |
| 08:30 | G31750 | Натал (Августо Северо) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:30 |
| 08:30 | LA3704 | Белен (Вал-Де-Канс) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 08:46 |
| 08:30 | LA3776 | Салвадор (Луис-Эдуарду-Магальяйнс) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 08:46 |
| 08:35 | G31700 | Белу-Оризонти (Танкредо-Невас) | GOL | 738 | Задержан до 08:35 |
| 08:35 | G31734 | Сан-Луис (Кунья Машаду) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:35 |
| 08:35 | LA3720 | Белу-Оризонти (Танкредо-Невас) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 08:51 |
| 08:35 | LA3758 | Натал (Августо Северо) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 08:51 |
| 08:40 | G31182 | Риу-Бранку (Риу-Бранку) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:40 |
| 08:40 | G39020 | Куяба (Куяба) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:40 |
| 08:40 | LA3390 | Куяба (Куяба) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:56 |
| 08:40 | LA3430 | Флорианополис (Ерсилио Лус) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 08:56 |
| 08:45 | G31756 | Куритиба (Афонсо Пена) | GOL | 73G | Задержан до 08:45 |
| 08:45 | G32102 | Жуан-Песоа (Жуан-Песоа) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:45 |
| 08:45 | LA3804 | Сан-Луис (Кунья Машаду) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:01 |
| 08:50 | G31720 | Порту-Алегри (Салгадо Фило) | GOL | 738 | Задержан до 08:50 |
| 08:50 | G31786 | Форталеза (Пинто Мартинс) | GOL | 738 | Задержан до 08:50 |
| 08:50 | G38242 | Богота (Эльдорадо) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:50 |
| 08:55 | G31726 | Манаус (Манаус) | GOL | 7M8 | Задержан до 08:55 |
| 08:55 | G31728 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | GOL | 73G | Задержан до 08:55 |
| 08:55 | LA3755 | Гояния (Гояния) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 09:11 |
| 08:55 | LA3866 | Витория (Витория) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 09:11 |
| 09:00 | G31772 | Ресифи (Жилберто Фрейре) | GOL | 7M8 | Задержан до 09:00 |
| 09:00 | G31778 | Белен (Вал-Де-Канс) | GOL | 7M8 | Задержан до 09:00 |
| 09:05 | G37060 | Буэнос-Айрес (Министро Пистарини) | GOL | 738 | Задержан до 09:05 |
| 09:05 | LA3280 | Сан-Паулу (Виракопос) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:21 |
| 09:05 | LA3716 | Кампу-Гранди (Кампу-Гранди) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 09:21 |
| 09:10 | G31445 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | GOL | 738 | Задержан до 09:10 |
| 09:15 | G31286 | Сан-Паулу (Виракопос) | GOL | 7M8 | Задержан до 09:15 |
| 09:15 | LA2403 | Лима (Хорхе Чавес) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 09:31 |
| 09:20 | LA3748 | Манаус (Манаус) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:36 |
| 09:20 | LA3850 | Терезина (Терезина) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 09:36 |
| 09:25 | G31826 | Салвадор (Луис-Эдуарду-Магальяйнс) | GOL | 7M8 | Задержан до 10:00 |
| 09:25 | LA3536 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 09:41 |
| 09:25 | LA3760 | Масейо (Масейо) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 09:41 |
| 09:25 | LA3978 | Аракажу (Аракажу) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 09:41 |
| 09:30 | G31996 | Масейо (Масейо) | GOL | 7M8 | Задержан до 09:30 |
| 09:30 | LA3432 | Порту-Алегри (Салгадо Фило) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:46 |
| 09:35 | AD6001 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | По расписанию |
| 09:35 | G31742 | Гояния (Гояния) | GOL | 738 | Задержан до 09:35 |
| 09:40 | G31724 | Витория (Витория) | GOL | 738 | Задержан до 09:40 |
| 09:40 | G37602 | Орландо (Орландо) | GOL | 7M8 | Задержан до 09:40 |
| 09:55 | G37748 | Майами (Майами) | GOL | 7M8 | Задержан до 09:55 |
| 09:55 | LA4677 | Сан-Паулу (Гуарульос) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 10:11 |
| 10:20 | LA3730 | Форталеза (Пинто Мартинс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 10:36 |
| 10:30 | AD5068 | Белу-Оризонти (Танкредо-Невас) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | По расписанию |
| 10:45 | AD4395 | Сан-Паулу (Виракопос) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | По расписанию |
| 11:00 | LA3794 | Куритиба (Афонсо Пена) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 11:16 |
| 11:15 | LA3956 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 11:31 |
| 11:40 | G31401 | Сан-Паулу (Гуарульос) | GOL | 7M8 | Задержан до 11:40 |
| 11:45 | LA3011 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 12:01 |
| 11:50 | AD4431 | Ресифи (Жилберто Фрейре) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | По расписанию |
| 12:05 | G31232 | Салвадор (Луис-Эдуарду-Магальяйнс) | GOL | 73G | Задержан до 12:05 |
| 12:10 | LA3512 | Императрис (Императрис) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 12:26 |
| 12:20 | LA4649 | Гояния (Гояния) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 12:36 |
| 12:25 | G31722 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | GOL | 73G | Задержан до 12:25 |
| 12:25 | LA3264 | Сан-Паулу (Гуарульос) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 12:41 |
| 12:30 | LA3017 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 12:46 |
| 12:40 | LA3970 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Задержан до 12:56 |
| 13:00 | G39506 | Орландо (Орландо) | GOL | 7M8 | Задержан до 13:00 |
| 13:40 | LA3732 | Форталеза (Пинто Мартинс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 13:56 |
| 13:45 | LA3708 | Порту-Сегуру (Порту-Сегуру) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 14:01 |
| 13:55 | G32097 | Сан-Паулу (Гуарульос) | GOL | 738 | Задержан до 13:55 |
| 14:15 | LA3953 | Порту-Алегри (Салгадо Фило) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 14:31 |
| 14:30 | LA4794 | Витория (Витория) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 14:46 |
| 14:40 | LA3722 | Белу-Оризонти (Танкредо-Невас) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 14:56 |
| 14:50 | AD4721 | Белу-Оризонти (Танкредо-Невас) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | По расписанию |
| 14:50 | LA3528 | Сан-Паулу (Гуарульос) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 15:06 |
| 15:00 | LA3572 | Палмас (Пальмас) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 15:16 |
| 15:10 | G31732 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | GOL | 73G | По расписанию |
| 15:10 | LA3409 | Салвадор (Луис-Эдуарду-Магальяйнс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 15:26 |
| 15:25 | LA3322 | Сан-Паулу (Виракопос) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 15:41 |
| 15:25 | LA4738 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 15:41 |
| 15:30 | AD4696 | Сан-Паулу (Виракопос) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | По расписанию |
| 16:05 | AD6005 | Сан-Паулу (Конгоньяс) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | По расписанию |
| 16:05 | LA3799 | Рио-де-Жанейро (Сантос-Думонт) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 16:21 |
Время вылета рейса из аэропорта Бразилиа (Бразилиа) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.