Местное время:
Онлайн-табло прилета Акрон. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 марта | |||||
| 08:52 | MX206 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 08:59 | G43000 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:03 | G41391 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:19 | G4504 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 09:20 | G4521 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 09:40 | G41391 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:06 | G41980 | Нашвилл (Нашвилл) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 10:09 | MX180 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 10:40 | G42991 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:40 | Уильямспорт (Уильямспорт) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | По расписанию | |
| 10:51 | G4497 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 11:15 | Нью-Йорк (Ньюарк Либерти) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | По расписанию | |
| 11:15 | AA5051 | Шарлотт (Дуглас) | American Eagle | CR7 | По расписанию |
| 11:19 | AA5051 | Шарлотт (Дуглас) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 11:28 | G43011 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:29 | G43004 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:31 | G4878 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:32 | G4878 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:53 | G43013 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:20 | G4521 | Саут-Бенд (Саут-Бенд) | Allegiant Air | B38M | По расписанию |
| 12:23 | MX822 | Миртл-Бич (Миртл-Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:45 | MX908 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 13:14 | UA4780 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | По расписанию |
| 13:14 | UA4780 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | По расписанию |
| 13:26 | UA4780 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 13:26 | UA4780 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 13:50 | G41391 | Гранд-Рапидс (Гранд-Рапидс) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 13:52 | MX796 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 13:54 | Фонд дю Лак (Fond Du Lac) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 13:57 | MX784 | Дейтона-Бич (Дейтона-Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 14:06 | G42803 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 14:07 | MX100 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 14:30 | MX746 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 14:35 | SGX998 | Солт-Лейк-Сити (Солт-Лейк-Сити) | Slate Aviation | CRJ1 (Mitsubishi CRJ-100SE) | По расписанию |
| 14:40 | MX869 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 14:45 | Гианнис (Гианнис) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 15:16 | Нью-Йорк (Ньюарк Либерти) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | По расписанию | |
| 15:31 | Провиденс (Провиденс) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | По расписанию | |
| 15:32 | MX122 | Тампа (Тампа) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 15:37 | MX409 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 15:39 | Тетерборо (Тетерборо) | Ultimate Jet | C750 (Cessna 750 Citation X) | По расписанию | |
| 15:50 | SY8116 | Галфпорт (Билокси) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
| 15:52 | AA5563 | Чикаго (О'Хара) | American Eagle | CR7 | По расписанию |
| 15:52 | G42788 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 15:53 | G41164 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 16:06 | MX409 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 16:13 | G4889 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 16:18 | G4864 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:14 | UA5358 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
| 17:14 | UA5358 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
| 17:14 | UA5358 | Чикаго (О'Хара) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
| 17:15 | UA5358 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 17:15 | UA5358 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 17:17 | UA5358 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 17:21 | G4584 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:26 | Балтимор (Балтимор) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию | |
| 17:27 | G4547 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:29 | G4584 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:32 | MX122 | Тампа (Тампа) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 17:35 | G41535 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:40 | G41546 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:43 | G41546 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:45 | G41552 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:08 | G4949 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:10 | AA5056 | Шарлотт (Дуглас) | American Eagle | CR9 | По расписанию |
| 18:15 | G4849 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:15 | G4864 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:25 | AA5305 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Eagle | CR7 | По расписанию |
| 18:27 | G4849 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:40 | SY8152 | Галфпорт (Билокси) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию |
| 18:40 | G42849 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 18:47 | Нашвилл (Нашвилл) | Ultimate Jet | C750 (Cessna 750 Citation X) | По расписанию | |
| 18:59 | G42823 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 18:59 | G42811 | Миртл-Бич (Миртл-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 19:12 | G42964 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:19 | AA5478 | Чикаго (О'Хара) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
| 19:25 | G4864 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:26 | G41291 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:28 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 19:37 | MX207 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 19:45 | G41299 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 19:59 | G41037 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 20:01 | G42640 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 20:16 | UA5352 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 20:16 | UA5352 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 20:19 | SY8260 | Буллхед Сити (Лафлин-Буллхед) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию |
| 20:21 | UA5352 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 20:21 | Чикаго (Палуоки) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 20:26 | MX247 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 20:54 | AA5138 | Шарлотт (Дуглас) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
| 20:56 | MX247 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 21:13 | MX247 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 21:18 | AA5641 | Чикаго (О'Хара) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
| 21:37 | MX409 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 21:45 | MX746 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 22:24 | MX247 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 22:40 | MX953 | Уилмингтон (Уилмингтон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 22:40 | AA5184 | Шарлотт (Дуглас) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 22:44 | MX746 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 22:53 | MX263 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 22:56 | AA5184 | Шарлотт (Дуглас) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 22:57 | MX247 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 23:46 | UA5982 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 23:56 | UA5982 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 23:56 | UA5982 | Чикаго (О'Хара) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 23:59 | MX413 | Норфолк (Норфолк) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
Время прибытия самолета в аэропорт Акрон (Акрон) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.