Местное время:
Онлайн-табло прилета Диярбакыр. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 марта | |||||
| 00:26 | Кайсери (Кайсери) | AJet | B738 (Boeing 737-8JP) | По расписанию | |
| 00:50 | PC2382 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 01:30 | Ганновер (Ганновер) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 02:00 | TK5063 | Джидда (Джидда) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 02:01 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 02:08 | XQ11 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 02:15 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 02:25 | PC1644 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 02:36 | Анкара (Эсенбога) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 03:15 | Ковильян (Ковилья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:22 | Мардин (Мардин) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 05:35 | TK5421 | Сивас (Сивас) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 06:01 | Ганновер (Ганновер) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8JP) | По расписанию | |
| 07:45 | XQ9192 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
| 08:25 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 08:30 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
| 08:40 | VF3186 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 08:41 | Анталья (Анталья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 08:45 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 08:56 | Муш (Муш) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 09:00 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:05 | VF3186 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 09:05 | VF4132 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 73H | По расписанию |
| 09:25 | TK2602 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 320 | По расписанию |
| 09:25 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 738 | По расписанию |
| 09:26 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 09:30 | VF3186 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 09:30 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 09:30 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 09:35 | PC2378 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 09:40 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 10:00 | PC1951 | Никосия (Эрджан) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 10:45 | Анталья (Анталья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:49 | TK6973 | Шанлыурфа (Шанлыурфа) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 10:53 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 10:59 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:00 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 11:04 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 11:05 | XQ7112 | Анталья (Анталья) | SunExpress | 73H | По расписанию |
| 11:42 | Конья (Конья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:43 | PC6313 | Медина (Медина) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 12:13 | TK6996 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 12:29 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 12:40 | TK2606 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73H | По расписанию |
| 12:40 | PC2380 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 12:45 | TK2606 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73J | По расписанию |
| 13:02 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 13:25 | VF4134 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 13:52 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 13:55 | XQ1361 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8U3) | По расписанию |
| 14:25 | VF4134 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 32A | По расписанию |
| 14:30 | XC9838 | Медина (Медина) | Corendon Airlines | 738 | По расписанию |
| 14:43 | Трабзон (Трабзон) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 15:38 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 16:05 | TK2610 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73J | По расписанию |
| 16:45 | VF4500 | Трабзон (Трабзон) | AJet | 320 | По расписанию |
| 16:50 | Денизли (Чардак) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 17:30 | XQ9292 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию |
| 17:45 | VF4500 | Трабзон (Трабзон) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 17:46 | Муш (Муш) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 17:55 | PC3526 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 18:05 | VF4504 | Бурса (Енишехир) | AJet | 73H | По расписанию |
| 18:06 | Измир (Аднан Мендерес) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 18:15 | PC1951 | Никосия (Эрджан) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 18:25 | Шанлыурфа (Шанлыурфа) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 18:50 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 18:55 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
| 19:10 | VF3188 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 19:17 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 19:47 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 19:50 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 19:55 | PC3526 | Анталья (Анталья) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 20:00 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 20:00 | PC3526 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 20:08 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 20:10 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 20:12 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 20:17 | Шанлыурфа (Шанлыурфа) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 20:20 | VF3188 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 20:20 | XQ7712 | Анталья (Анталья) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
| 20:25 | VF4136 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 73H | По расписанию |
| 20:25 | VF4136 | Анкара (Эсенбога) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8JP) | По расписанию |
| 20:25 | VF4136 | Анкара (Эсенбога) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 20:30 | VF3188 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 20:30 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 20:30 | VF4136 | Анкара (Эсенбога) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 20:30 | Шанлыурфа (Шанлыурфа) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 20:40 | PC1951 | Никосия (Эрджан) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 20:45 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 21:00 | VF4136 | Анкара (Эсенбога) | AJet | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 21:15 | PC1951 | Никосия (Эрджан) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 21:30 | PC2384 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 21:40 | VF3188 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
| 21:45 | Ганновер (Ганновер) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 21:45 | TK2612 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
| 21:55 | XQ1721 | Ганновер (Ганновер) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
| 22:00 | PC2382 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 22:05 | PC2382 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 22:25 | VF3188 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
| 22:30 | Конья (Конья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 22:35 | XQ9282 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 23:05 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 23:21 | Штутгарт (Штутгарт) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
Время прибытия самолета в аэропорт Диярбакыр (Диярбакыр) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.