Местное время:
Онлайн-табло прилета Эдинбург. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 ноября | |||||
| 00:05 | U23246 | Ницца (Кот Д'Азур) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 00:07 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 00:24 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT75 (ATR 72-500(F)) | По расписанию | |
| 00:31 | Майами (Опа-Лока) | Astral Aviation | B763 (Boeing 767-338(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 01:05 | Лондон (Стенстед) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | По расписанию | |
| 01:06 | Лондон (Стенстед) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | По расписанию | |
| 01:09 | Лондон (Стенстед) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | По расписанию | |
| 01:13 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4K5(SF)) | По расписанию | |
| 01:16 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 01:17 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4K5(SF)) | По расписанию | |
| 01:22 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4K5(SF)) | По расписанию | |
| 01:30 | LS758 | Анталья (Анталья) | Jet2.com | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 01:41 | Будапешт (Ференц Лист) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 03:00 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 03:05 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 05:02 | Майами (Опа-Лока) | Astral Aviation | B763 (Boeing 767-338(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 05:06 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:07 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:08 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:11 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:13 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:17 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:19 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:19 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:21 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:29 | D02134 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | DHL | B752 (Boeing 757-236(SF)) | По расписанию |
| 05:30 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:33 | Манчестер (Манчестер) | Jet2.com | B752 (Boeing 757-2K2) | По расписанию | |
| 05:35 | D02134 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | DHL | B752 (Boeing 757-236(SF)) | По расписанию |
| 05:37 | D02134 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | DHL | B752 (Boeing 757-236(SF)) | По расписанию |
| 05:42 | D02134 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | DHL | B752 (Boeing 757-236(SF)) | По расписанию |
| 05:47 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | AT76 (ATR 72-600F) | По расписанию | |
| 05:50 | Тиссайд (Тиссайд) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | По расписанию | |
| 05:53 | Тиссайд (Тиссайд) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | По расписанию | |
| 05:54 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Federal Express | B734 (Boeing 737-4Q8(SF)) | По расписанию | |
| 05:57 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Federal Express | B734 (Boeing 737-45D(BDSF)) | По расписанию | |
| 05:57 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | По расписанию | |
| 05:58 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | По расписанию | |
| 05:59 | Тиссайд (Тиссайд) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | По расписанию | |
| 06:03 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:03 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Federal Express | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:04 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:44 | Тиссайд (Тиссайд) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-48E(SF)) | По расписанию | |
| 07:05 | Брюссель (Шарлеруа) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 07:09 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | |
| 07:23 | Лилль (Лекен) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 07:27 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 07:29 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:30 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:31 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:32 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:33 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:34 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:35 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:35 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 07:36 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:37 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:37 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:38 | Триест (Дей-Легионари) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | По расписанию | |
| 07:38 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:39 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:39 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:40 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:40 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 07:41 | Лондон (Стенстед) | Jet2.com | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 07:41 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:41 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:42 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:42 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:43 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:43 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:43 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:44 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:44 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:44 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:45 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:45 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:46 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:46 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:46 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:47 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:47 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:48 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:49 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:50 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:51 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:51 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:51 | Лион (Сент-Экзюпери) | Travel Service | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 07:56 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Jet2.com | B733 (Boeing 737-36Q) | По расписанию | |
| 08:00 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:06 | Гандер (Гандер) | Flex Flight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | По расписанию | |
| 08:09 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:10 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:10 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 08:11 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:13 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:15 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:16 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:17 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:17 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 08:18 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:19 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:23 | Манчестер (Манчестер) | Jet2.com | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 08:25 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:27 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:40 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 08:44 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 08:44 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A319 (Airbus A319-131) | По расписанию | |
| 08:49 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:53 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:54 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:55 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:57 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:58 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:59 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 09:05 | Будапешт (Ференц Лист) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 09:10 | Дублин (Дублин) | Jet2.com | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 09:10 | Ливерпуль (Джон Леннон) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 09:16 | Гданьск (Лех Валенса) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 09:23 | Лондон (Лутон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:28 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 09:30 | U2338 | Бирмингем (Бирмингем) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:42 | Лондон (Гатвик) | Jet2.com | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 09:47 | Париж (Орли) | Vueling Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 09:48 | Франкфурт-на-Майне (Ханн) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 09:49 | Керкуолл (Керкуолл) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 09:54 | Глазго (Глазго (международный)) | Loganair | AT46 (ATR 42-600) | По расписанию | |
| 10:01 | Тулуза (Бланьяк) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 10:10 | KL925 | Амстердам (Схипхол) | KLM Royal Dutch Airlines | 32Q | По расписанию |
| 10:12 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 10:15 | Глазго (Глазго (международный)) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 10:30 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:31 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:32 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:32 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:33 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:33 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:34 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:35 | UA978 | Вашингтон (Даллес) | United Airlines | B752 (Boeing 757-224) | По расписанию |
| 10:36 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:37 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:37 | Ньюкасл (Ньюкасл) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EU) | По расписанию | |
| 10:38 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 10:38 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:50 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:53 | Париж (Шарль де Голль) | Jet2.com | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию | |
| 10:54 | Белфаст (Белфаст) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:02 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:03 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:04 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:05 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:08 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:08 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 11:09 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:11 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:12 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:13 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:14 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:15 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:16 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:17 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:18 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:19 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:26 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:29 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:36 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:39 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:40 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:41 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:45 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 12:10 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 12:15 | FR188 | Мадрид (Барахас) | Ryanair | 7M8 | По расписанию |
| 12:15 | Бордо (Бордо) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 12:25 | FR7323 | Брюссель (Шарлеруа) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 12:25 | Глазго (Глазго (международный)) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:26 | Манчестер (Манчестер) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 12:30 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:33 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:36 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 12:47 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:48 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:49 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:50 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:51 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:52 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:53 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:53 | Париж (Шарль де Голль) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:54 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:55 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 13:03 | Лондон (Лутон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 13:08 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 13:20 | FI434 | Рейкьявик (Кефлавик) | Icelandair | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 13:29 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 13:34 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:39 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 13:46 | Лион (Сент-Экзюпери) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 13:50 | Глазго (Глазго (международный)) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 13:51 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 13:54 | Бирмингем (Бирмингем) | TUI fly | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 14:00 | Фуншал (Мадейра) | Jet2.com | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 14:02 | Кардифф (Кардифф) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 14:02 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 14:03 | Корк (Корк) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:05 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:06 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT46 (ATR 42-600) | По расписанию | |
| 14:15 | U24677 | Париж (Шарль де Голль) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 14:15 | E4569 | Париж (Шарль де Голль) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию |
| 14:27 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:28 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:29 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:30 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:31 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:32 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:33 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:34 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:35 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:40 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:50 | FR3731 | Корк (Корк) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 14:51 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:55 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:08 | Нант (Нант) | Vueling Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 15:12 | Бирмингем (Бирмингем) | Jet2.com | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию | |
| 15:19 | Нант (Нант) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 15:38 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:39 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:45 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:53 | Пуатье (Биард) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 15:55 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:57 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:58 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:59 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:00 | FR891 | Нок (Нок) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 16:00 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:01 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:02 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:03 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:04 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:05 | KL931 | Амстердам (Схипхол) | KLM Royal Dutch Airlines | A21N (Airbus A321-252NX) | По расписанию |
| 16:08 | Бари (Бари) | Travel Service | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 16:13 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:17 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 16:30 | Лондон (Гатвик) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | По расписанию | |
| 16:34 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:36 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:37 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:38 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:38 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:39 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:39 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:40 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:40 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:41 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:41 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:42 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:43 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:44 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:44 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:45 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:46 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:47 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:48 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:49 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:50 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:52 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:54 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
