Аэропорт Джо-Фосс-Филд — общая информация
Информация о аэропорте Джо-Фосс-Филд: расположение, расписание, информация о специальных предложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
IATA: FSD
ICAO: KFSD
Местное время:
UTC: -5
Аэропорт Джо-Фосс-Филд на карте
Авиарейсы выполняемые из аэропорта Джо-Фосс-Филд
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA3785 | Су-Фолс — Чикаго | вт | 12:14 | 14:02 | 1ч 48м | American Airlines | от 93 $ | Найти билет |
| FX1321 | Су-Фолс — Мемфис | пн, ср, чт | 21:55 | 23:28 | 1ч 33м | Federal Express | от 118 $ | Найти билет |
| UA5701 | Су-Фолс — Денвер | ежедневно | 05:50 | 07:02 | 2ч 12м | United Airlines | от 33 $ | Найти билет |
| 5A1603 | Су-Фолс — Рапид-Сити | чт | 05:30 | 06:07 | 1ч 37м | Alpine Air Express | от 245 $ | Найти билет |
| G41337 | Су-Фолс — Орландо | вт | 12:03 | 16:05 | 3ч 2м | Allegiant Air | от 89 $ | Найти билет |
| AA2626 | Су-Фолс — Даллас | сб | 13:27 | 15:54 | 2ч 27м | American Airlines | от 52 $ | Найти билет |
| G42304 | Су-Фолс — Финикс | вт | 13:33 | 15:36 | 3ч 3м | Allegiant Air | от 43 $ | Найти билет |
| UA5848 | Су-Фолс — Денвер | сб | 17:00 | 18:03 | 2ч 3м | United Airlines | от 33 $ | Найти билет |
| 5A1578 | Су-Фолс — Абердин | вт | 06:00 | 07:03 | 1ч 3м | Alpine Air Express | Найти билет | |
| 5A1588 | Су-Фолс — Рапид-Сити | чт | 06:30 | 07:00 | 1ч 30м | Alpine Air Express | от 245 $ | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в аэропорт Джо-Фосс-Филд
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A1044 | Рапид-Сити — Су-Фолс | сб | 08:00 | 10:18 | 1ч 18м | Alpine Air Express | от 245 $ | Найти билет |
| G4981 | Тампа — Су-Фолс | ср | 09:30 | 12:04 | 3ч 34м | Allegiant Air | Найти билет | |
| AA1991 | Даллас — Су-Фолс | вс | 18:45 | 21:00 | 2ч 15м | American Airlines | Найти билет | |
| AA4046 | Чикаго — Су-Фолс | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 17:19 | 19:10 | 1ч 51м | American Airlines | от 76 $ | Найти билет |
| UA314 | Чикаго — Су-Фолс | сб | 20:15 | 22:07 | 1ч 52м | United Airlines | от 76 $ | Найти билет |
| G4694 | Финикс — Су-Фолс | вс | 15:11 | 18:54 | 2ч 43м | Allegiant Air | от 101 $ | Найти билет |
| G4358 | Нашвилл — Су-Фолс | пн, пт | 15:50 | 18:06 | 2ч 16м | Allegiant Air | Найти билет | |
| UA4411 | Чикаго — Су-Фолс | пн, чт, пт, сб, вс | 16:00 | 17:51 | 1ч 51м | United Airlines | от 76 $ | Найти билет |
| 5A1587 | Рапид-Сити — Су-Фолс | пн | 18:30 | 20:43 | 1ч 13м | Alpine Air Express | от 245 $ | Найти билет |
| G4358 | Нашвилл — Су-Фолс | пн, пт | 15:54 | 18:12 | 2ч 18м | Allegiant Air | Найти билет | |
Ближайшие аэропорты от аэропорта Джо-Фосс-Филд
- Slayton Municipal (89 км)
- Chan Gurney (91 км)
- Worthington (93 км)
- Ле Марс (99 км)
- Митчелл (108 км)
- Municipal-Ryan Field (121 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Джо-Фосс-Филд
Авиакомпании летающие в аэропорт Джо-Фосс-Филд:
Авиаальянсы выполняющие рейсы в аэропорт Джо-Фосс-Филд
Oneworld
Аэропорт Джо-Фосс-Филд отзывы и рейтинг