Табло вылетов самолетов из аэропорта Гимпо (GMP)


Прилет

Местное время:

Онлайн-табло вылетов аэропорта Гимпо. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.

Время Рейс Направление Авиакомпания Борт Статус
понедельник, 12 января
13:30 CZ318 Пекин (Пекин Дасин) China Southern Airlines A321 (Airbus A321-231) Задержан до 13:17
13:35 OZ8955 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 13:35
13:40 7C123 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 13:40
13:45 CI261 Тайбэй (Сун-Шан) China Airlines B738 (Boeing 737-8AL) Задержан до 13:46
13:45 LJ515 Чеджу (Чеджу) Jin Air 738 Задержан до 14:01
13:45 TW715 Чеджу (Чеджу) T'way Air 737 Задержан до 14:00
13:50 ZE213 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 13:50
13:55 KE1125 Чеджу (Чеджу) Korean Air A21N (Airbus A321-272NX) Задержан до 13:55
14:00 7C1327 Осака (Кансай) Jeju Air 738 Задержан до 14:00
14:05 KE1129 Чеджу (Чеджу) Korean Air B739 (Boeing 737-9B5) Задержан до 14:05
14:05 KE1819 Пусан (Гимхе) Korean Air BCS3 (Airbus A220-300) Задержан до 14:05
14:05 TW717 Чеджу (Чеджу) T'way Air 737 Задержан до 14:05
14:10 BX8813 Пусан (Гимхе) Air Busan 320 Задержан до 14:10
14:15 OZ8963 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 14:15
14:25 CA138 Пекин (Пекин) Air China 738 Задержан до 14:25
14:30 RS905 Чеджу (Чеджу) Air Seoul 321 Задержан до 14:30
14:35 OZ8965 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 321 Задержан до 14:35
14:35 7C125 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 14:35
14:40 ZE215 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 14:40
14:45 OZ8967 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 14:45
14:55 7C127 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 14:55
15:05 KE1823 Пусан (Гимхе) Korean Air BCS3 (Airbus A220-300) Задержан до 15:05
15:10 KE1147 Чеджу (Чеджу) Korean Air A21N (Airbus A321-272NX) Задержан до 15:10
15:15 OZ8971 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 15:15
15:20 BX8817 Пусан (Гимхе) Air Busan 320 Задержан до 15:20
15:20 OZ8973 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 321 Задержан до 15:20
15:40 TW721 Чеджу (Чеджу) T'way Air 737 Задержан до 15:40
15:40 7C129 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 15:40
15:45 OZ8707 Кванджу (Кванджу) Asiana Airlines 321 Задержан до 15:45
15:45 ZE217 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 15:45
15:50 OZ1045 Токио (Ханеда) Asiana Airlines 333 Задержан до 16:50
15:55 KE2057 Шанхай (Хунцяо) Korean Air A21N (Airbus A321-272NX) Задержан до 15:55
16:00 7C131 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 16:00
16:05 LJ523 Чеджу (Чеджу) Jin Air 739 Задержан до 16:05
16:05 LJ653 Чинджу (Сачеон) Jin Air 738 Задержан до 16:05
16:20 KE2103 Токио (Ханеда) Korean Air B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) Задержан до 16:20
16:35 7C193 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 16:35
16:35 7C133 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 16:35
16:40 BX8819 Пусан (Гимхе) Air Busan 320 Задержан до 16:40
16:40 KE1169 Чеджу (Чеджу) Korean Air B739 (Boeing 737-9B5) Задержан до 16:40
16:50 KE2119 Осака (Кансай) Korean Air A21N (Airbus A321-272NX) Задержан до 16:50
16:50 ZE219 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 16:50
16:55 OZ8735 Йосу (Йосу) Asiana Airlines 321 Задержан до 16:55
17:15 KE1179 Чеджу (Чеджу) Korean Air A333 (Airbus A330-323) Задержан до 17:15
17:15 MM772 Нагоя (Чубу) Peach 32N Задержан до 17:15
17:20 OZ1165 Осака (Кансай) Asiana Airlines 321 Задержан до 17:20
17:20 OZ8981 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 17:20
17:20 TW723 Чеджу (Чеджу) T'way Air 737 Задержан до 17:20
17:25 TW725 Чеджу (Чеджу) T'way Air 737 Задержан до 17:25
17:40 BX8019 Чеджу (Чеджу) Air Busan 320 Задержан до 17:40
17:40 KE1827 Пусан (Гимхе) Korean Air BCS3 (Airbus A220-300) Задержан до 17:40
18:05 BX8015 Чеджу (Чеджу) Air Busan 321 Задержан до 18:05
18:20 7C135 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 18:20
18:30 OZ8983 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 18:30
18:30 ZE221 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 18:30
18:35 OZ8985 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 18:35
18:35 TW727 Чеджу (Чеджу) T'way Air 737 Задержан до 18:35
18:40 BX8821 Пусан (Гимхе) Air Busan 320 Задержан до 18:40
18:40 KE1847 Ульсан (Ульсан) Korean Air BCS3 (Airbus A220-300) Задержан до 18:40
18:40 RS907 Чеджу (Чеджу) Air Seoul 321 Задержан до 18:40
18:45 KE1205 Чеджу (Чеджу) Korean Air B739 (Boeing 737-9B5) Задержан до 18:45
18:45 KE1831 Пусан (Гимхе) Korean Air B739 (Boeing 737-9B5) Задержан до 18:45
18:50 MM744 Осака (Кансай) Peach 32N Задержан до 18:50
18:50 TW927 Пусан (Гимхе) T'way Air 737 Задержан до 18:50
18:55 OZ8993 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 18:55
19:05 7C137 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 19:05
19:10 LJ601 Пусан (Гимхе) Jin Air 738 Задержан до 19:10
19:15 KE1211 Чеджу (Чеджу) Korean Air A21N (Airbus A321-272NX) Задержан до 19:15
19:30 KE2105 Токио (Ханеда) Korean Air A21N (Airbus A321-272NX) Задержан до 19:30
19:30 LJ603 Пусан (Гимхе) Jin Air 738 Задержан до 19:30
19:30 7C139 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 19:30
19:35 OZ1065 Токио (Ханеда) Asiana Airlines 321 Задержан до 19:35
19:35 ZE223 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 19:35
19:40 JL94 Токио (Ханеда) Japan Airlines 767 Задержан до 19:40
19:50 LJ531 Чеджу (Чеджу) Jin Air 739 Задержан до 19:50
19:50 NH868 Токио (Ханеда) All Nippon Airways 763 Задержан до 19:50
19:50 7C907 Пусан (Гимхе) Jeju Air 738 Задержан до 19:50
19:55 ZE225 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 19:55
20:00 BX8827 Пусан (Гимхе) Air Busan 320 Задержан до 20:00
20:20 KE1227 Чеджу (Чеджу) Korean Air BCS3 (Airbus A220-300) Задержан до 20:20
20:20 OZ8987 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 321 Задержан до 20:20
20:25 OZ8991 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 321 Задержан до 20:25
20:25 7C141 Чеджу (Чеджу) Jeju Air 738 Задержан до 20:25
20:30 OZ8995 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 20:30
20:30 ZE227 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 Задержан до 20:30
20:35 IT663 Гаосюн (Гаосюн) Tigerair Taiwan 320 Задержан до 20:35
20:40 KE1233 Чеджу (Чеджу) Korean Air B739 (Boeing 737-9B5) Задержан до 20:40
20:50 FM824 Шанхай (Хунцяо) Shanghai Airlines 73L Задержан до 20:50
21:00 KE1241 Чеджу (Чеджу) Korean Air BCS3 (Airbus A220-300) Задержан до 21:00
21:00 OZ8997 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 321 Задержан до 21:00
21:30 OZ8999 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 Задержан до 21:30
вторник, 13 января
06:05 LJ501 Чеджу (Чеджу) Jin Air 738 По расписанию
06:05 OZ8903 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 По расписанию
06:05 WE6501 Чеджу (Чеджу) 320 По расписанию
06:10 OZ8907 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 По расписанию
06:15 OZ8905 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 321 По расписанию
06:20 RS901 Чеджу (Чеджу) Air Seoul 321 По расписанию
06:35 LJ505 Чеджу (Чеджу) Jin Air 739 По расписанию
06:45 OZ8909 Чеджу (Чеджу) Asiana Airlines 333 По расписанию
06:45 ZE201 Чеджу (Чеджу) Eastar Jet 738 По расписанию

Расписание рейсов

Время вылета рейса из аэропорта Гимпо (Сеул) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.

Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.