Местное время:
Онлайн-табло прилета Яссы. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 ноября | |||||
| 00:20 | W43668 | Болонья (Гульельмо Маркони) | Wizz Air Malta | 320 | По расписанию |
| 00:20 | W43668 | Болонья (Гульельмо Маркони) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 00:22 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:30 | Кишинёв (Кишинёв) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:37 | Кишинёв (Кишинёв) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:44 | Бухарест (Отопени) | HiSky | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 01:18 | Бухарест (Отопени) | Blue Air | B735 (Boeing 737-530) | По расписанию | |
| 01:19 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 01:20 | Бухарест (Отопени) | Blue Air | B737 (Boeing 737-7K2) | По расписанию | |
| 01:59 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:38 | Бухарест (Отопени) | HiSky | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:41 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 04:31 | Тирана (Ринас) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 05:03 | Кишинёв (Кишинёв) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8BK) | По расписанию | |
| 05:23 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 05:51 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию | |
| 06:22 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 06:35 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 06:38 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 06:52 | София (София) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 06:59 | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 07:10 | Сучава (Сучава) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 08:15 | Милан (Орио Аль Серио) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 08:26 | Сучава (Сучава) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 08:41 | Сучава (Сучава) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 09:40 | Милан (Мальпенса) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 09:53 | Милан (Орио Аль Серио) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 10:09 | Ганновер (Ганновер) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | По расписанию | |
| 10:10 | W43638 | Мемминген (Мемминген) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 10:10 | W43638 | Мемминген (Мемминген) | Wizz Air Malta | 320 | По расписанию |
| 11:11 | Милан (Орио Аль Серио) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:28 | Сучава (Сучава) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:36 | Стамбул (Ататюрк) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:40 | FR3114 | Париж (Бовэ-Тиль) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 11:57 | Нюрнберг (Нюрнберг) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | По расписанию | |
| 12:11 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 12:20 | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 12:23 | Бухарест (Отопени) | Tarom | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:26 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 12:44 | Сибиу (Сибиу) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 12:51 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 12:55 | FZ783 | Дубай (Дубай) | Fly Dubai | 7M8 | По расписанию |
| 13:17 | Кишинёв (Кишинёв) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-73V) | По расписанию | |
| 13:26 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 13:30 | Сучава (Сучава) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 13:47 | Вена (Швехат) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 14:11 | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:18 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:24 | Белград (Белград) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:34 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 14:49 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 15:00 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 15:22 | Брюссель (Шарлеруа) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 15:41 | Кишинёв (Кишинёв) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 15:48 | Милан (Мальпенса) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 15:52 | Краков (Краков) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 15:59 | Милан (Орио Аль Серио) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | |
| 16:12 | Варна (Варна) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 18:48 | Падерборн (Падерборн) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:00 | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:02 | Париж (Бовэ-Тиль) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 20:19 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 20:30 | RO707 | Бухарест (Отопени) | Tarom | AT7 | По расписанию |
| 20:43 | Варшава (Фредерик Шопен) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 20:47 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 20:48 | Бухарест (Отопени) | Tarom | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 21:01 | Роттердам (Роттердам) | Travel Service | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 21:14 | Милан (Орио Аль Серио) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 21:15 | RO707 | Бухарест (Отопени) | Tarom | B737 (Boeing 737-78J) | По расписанию |
| 21:23 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:30 | RO707 | Бухарест (Отопени) | Tarom | B737 (Boeing 737-78J) | По расписанию |
| 21:55 | RO707 | Бухарест (Отопени) | Tarom | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
| 22:06 | Мемминген (Мемминген) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 22:10 | RO707 | Бухарест (Отопени) | Tarom | B737 (Boeing 737-78J) | По расписанию |
| 22:12 | Бухарест (Отопени) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 22:55 | W43686 | Барселона (Эль-Прат) | Wizz Air Malta | 320 | По расписанию |
| 22:55 | W43686 | Барселона (Эль-Прат) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
| 22:56 | Сибиу (Сибиу) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 23:26 | Нюрнберг (Нюрнберг) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | По расписанию | |
| 23:39 | Брюссель (Шарлеруа) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
Время прибытия самолета в аэропорт Яссы (Яссы) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.