Местное время:
Онлайн-табло вылетов аэропорта Лонг-Айленд-Макартур. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 марта | |||||
| 05:30 | WN4874 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 05:30 | F92447 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 05:35 | WN4874 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 05:45 | F92447 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 05:55 | WN4874 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 05:55 | WN1454 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:00 | WN1187 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 06:00 | WN4874 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:00 | F92447 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 06:10 | WN1454 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:15 | F92447 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 06:20 | WN2031 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:35 | WN2031 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:45 | WN1454 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:50 | WN2031 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 07:00 | WN3447 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 07:00 | B61425 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 07:00 | WN2031 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 07:35 | WN2035 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 07:50 | B61425 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | 320 | По расписанию |
| 08:00 | F92447 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 08:00 | B61605 | Тампа (Тампа) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:23 | F93941 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 08:33 | F93941 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 08:35 | WN2689 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 09:15 | WN2502 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 09:25 | F93941 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 09:27 | XP1127 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 09:29 | B6547 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 09:29 | XP1127 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 09:30 | Майами (Опа-Лока) | Jet Linx Aviation | LJ60 (Learjet 60) | По расписанию | |
| 09:39 | B6547 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 09:58 | XP273 | Лейкленд (Лейкленд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | По расписанию |
| 09:59 | 9K212 | Бостон (Бостон Логан) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 10:09 | Нассау (Нассау) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 10:22 | XP1184 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 10:23 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 10:25 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 10:31 | MX183 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 10:50 | WN3621 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 10:50 | WN5049 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 10:59 | B61245 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 11:10 | B61605 | Тампа (Тампа) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 11:20 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 11:22 | XP273 | Лейкленд (Лейкленд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию |
| 11:41 | F93941 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 11:42 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 11:50 | WN4884 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | По расписанию |
| 11:50 | MX135 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 11:55 | WN2036 | Тампа (Тампа) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | По расписанию |
| 11:55 | MX119 | Уилмингтон (Уилмингтон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 11:59 | MX787 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:00 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:02 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:15 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Ameriflight | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:15 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:25 | B6513 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 12:27 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:35 | WN4775 | Тампа (Тампа) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 12:40 | WN2029 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 12:45 | WN4775 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 12:45 | MX787 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:50 | MX8585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 13:00 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
| 13:00 | WN2029 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 13:10 | WN2029 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 13:27 | B6513 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 13:28 | B6513 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 13:55 | Бостон (Бостон Логан) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 14:10 | WN2035 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:17 | F93355 | Тампа (Тампа) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 14:30 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:31 | MX331 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 14:46 | B61605 | Тампа (Тампа) | JetBlue | 320 | По расписанию |
| 14:49 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 15:00 | WN2036 | Тампа (Тампа) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 15:10 | B6545 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 15:10 | WN2035 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:13 | B6545 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 15:15 | WN1454 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 15:24 | WN8813 | Чикаго (Чикаго-Мидвей) | Southwest Airlines | B38M | По расписанию |
| 15:25 | WN4278 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 15:34 | F91237 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию |
| 15:41 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 15:45 | WN1873 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:50 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-752) | По расписанию |
| 15:55 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-752) | По расписанию |
| 15:57 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 16:00 | K957 | Нью-Хейвен (Туид-Нью-Хейвен) | Kalitta Charters | FA20 (Dassault Falcon 20) | По расписанию |
| 16:00 | Бари (Бари) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | По расписанию | |
| 16:04 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 16:05 | WN1873 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 16:05 | WN2035 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 16:20 | Стонтон (Шенандоа-Валей) | WestAir Charter | PC24 (Pilatus PC-24) | По расписанию | |
| 16:45 | WN321 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | По расписанию |
| 17:00 | Нантакет (Нантакет) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 17:00 | Бостон (Бостон Логан) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 17:07 | F93355 | Тампа (Тампа) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 17:30 | Ларедо (Ларедо Интернэшнл) | Everts Air Alaska | MD88 (McDonnell Douglas MD-88(SF)) | По расписанию | |
| 17:35 | WN321 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 17:35 | WN2137 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 17:45 | Бостон (Бостон Логан) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 18:20 | XP273 | Лейкленд (Лейкленд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | По расписанию |
| 18:34 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 18:41 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-752) | По расписанию |
| 18:45 | B61245 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 18:59 | WN2137 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 19:04 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-752) | По расписанию |
| 19:20 | MX787 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 19:26 | MX482 | Норфолк (Норфолк) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 19:35 | MX787 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 19:43 | F93941 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
| 19:49 | F93323 | Тампа (Тампа) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 19:54 | XP1127 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 19:54 | XP1183 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 19:59 | F93323 | Тампа (Тампа) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 20:01 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 20:15 | MX585 | Веро Бич (Веро Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 20:19 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 20:23 | F92149 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 20:34 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию |
| 20:44 | XP1183 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | По расписанию |
| 20:45 | MX255 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 21:43 | F93941 | Орландо (Орландо) | Frontier (Stretch the Great Blue Heron Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 21:44 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-752) | По расписанию |
| 21:49 | XP1183 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | По расписанию |
| 21:59 | XP1181 | Конкорд (Конкорд) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Лонг-Айленд-Макартур (Айлип) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.