Аэропорт Джайпур — общая информация
Информация о аэропорте Джайпур: расположение, расписание, информация о специальных предложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
IATA: JAI
ICAO: VIJP
Местное время:
UTC: 5.5
Аэропорт Джайпур на карте
Авиарейсы выполняемые из аэропорта Джайпур
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E715 | Джайпур — Сурат | ежедневно | 14:20 | 16:00 | 1ч 40м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| SG170 | Джайпур — Мумбаи | ежедневно | 23:25 | 01:25 | 2ч 0м | Spicejet | Найти билет | |
| 6E593 | Джайпур — Дели | ср | 22:29 | 23:08 | 39м | IndiGo Airlines | от 30 $ | Найти билет |
| 6E5096 | Джайпур — Дели | ежедневно | 13:55 | 14:55 | 1ч 0м | IndiGo Airlines | от 30 $ | Найти билет |
| AI2762 | Джайпур — Дели | пн, чт, пт, сб, вс | 17:40 | 18:45 | 1ч 5м | Air India Limited | от 30 $ | Найти билет |
| 6E498 | Джайпур — Бангалор | ежедневно | 12:35 | 15:10 | 2ч 35м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| 6E7744 | Джайпур — Индор | ежедневно | 06:25 | 07:55 | 1ч 30м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| 9I805 | Джайпур — Куллу | вс | 08:30 | 10:15 | 1ч 45м | Alliance Air | Найти билет | |
| IX1246 | Джайпур — Бангалор | сб | 12:45 | 15:25 | 2ч 40м | Air India Express | Найти билет | |
| IX2712 | Джайпур — Пуна | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 12:40 | 14:40 | 2ч 0м | Air India Express | Найти билет | |
Авиарейсы выполняемые в аэропорт Джайпур
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E715 | Калькутта — Джайпур | ежедневно | 11:20 | 13:50 | 2ч 30м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| AI413 | Мумбаи — Джайпур | ежедневно | 21:15 | 23:15 | 2ч 0м | Air India Limited | от 69 $ | Найти билет |
| 6E6978 | Гоа — Джайпур | ежедневно | 10:00 | 11:55 | 1ч 55м | IndiGo Airlines | от 79 $ | Найти билет |
| 6E6213 | Ченнай — Джайпур | чт, пт, сб | 06:45 | 09:25 | 2ч 40м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| 6E7413 | Чандигарх — Джайпур | ежедневно | 22:30 | 23:55 | 1ч 25м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| 6E913 | Хайдарабад — Джайпур | ежедневно | 09:05 | 11:05 | 2ч 0м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| IX1514 | Гувахати — Джайпур | пн, вт, вс | 14:00 | 16:30 | 2ч 30м | Air India Express | Найти билет | |
| 6E415 | Бангалор — Джайпур | ежедневно | 09:10 | 11:45 | 2ч 35м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| 6E715 | Калькутта — Джайпур | ежедневно | 09:50 | 12:15 | 2ч 25м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
| 6E7749 | Удайпур — Джайпур | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 18:55 | 20:05 | 1ч 10м | IndiGo Airlines | Найти билет | |
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Джайпур
Авиакомпании летающие в аэропорт Джайпур:
Аэропорт Джайпур отзывы и рейтинг