Местное время:
Онлайн-табло прилета Ларнака. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 ноября | |||||
| 00:01 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Eastern Airlines | B772 (Boeing 777-212(ER)) | По расписанию | |
| 00:04 | Манчестер (Манчестер) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 00:20 | Дубай (Дубай) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:24 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:28 | Дубай (Дубай) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:32 | Дубай (Дубай) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:34 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:37 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:38 | Дубай (Дубай) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:46 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:47 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 00:50 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 01:21 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию | |
| 01:24 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 01:33 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 01:40 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 01:43 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Challenge Airlines | B763 (Boeing 767-333(BDSF)) | По расписанию | |
| 02:24 | Бристоль (Бристоль) | TUI fly | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 05:13 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 07:57 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 07:59 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 08:02 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 08:03 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 08:04 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 08:05 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 08:46 | Дубай (Дубай) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | По расписанию | |
| 08:47 | Будапешт (Ференц Лист) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 08:52 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:06 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 09:10 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 09:13 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Aegean Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 09:24 | Бухарест (Отопени) | Blue Air | B737 (Boeing 737-7K2) | По расписанию | |
| 09:26 | Афины (Элефтериос Веницелос) | VistaJet | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 09:59 | Дублин (Дублин) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-436) | По расписанию | |
| 10:00 | Таллин (Юлемисте) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 10:25 | Пафос (Пафос) | Royal Jordanian | C130 (Lockheed C-130H Hercules) | По расписанию | |
| 10:27 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Travel Service | B738 (Boeing 737-81D) | По расписанию | |
| 10:34 | Париж (Шарль де Голль) | Federal Express | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | По расписанию | |
| 10:41 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | По расписанию | |
| 10:55 | Милан (Мальпенса) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-4Q8) | По расписанию | |
| 10:57 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Federal Express | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | По расписанию | |
| 10:59 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Federal Express | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | По расписанию | |
| 11:00 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Travel Service | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 11:02 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:03 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:04 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:05 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:06 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:07 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304ER(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:08 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304ER(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:09 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:16 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:18 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:21 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | По расписанию | |
| 11:23 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-3Q8(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:24 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:25 | Рим (Фьюмичино) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-436) | По расписанию | |
| 11:25 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:26 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию | |
| 11:27 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию | |
| 11:28 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию | |
| 11:29 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию | |
| 11:29 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:30 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию | |
| 11:30 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:31 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:32 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:33 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию | |
| 11:33 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-3Q8(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:34 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:39 | Акаба (Кинг Хуссейн) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:41 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:45 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-3Q8(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:47 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304ER(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:50 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 11:52 | Афины (Элефтериос Веницелос) | DHL | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию | |
| 12:01 | Амстердам (Схипхол) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 12:20 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:26 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 12:52 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:02 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:22 | Ташкент (Ташкент) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
| 13:45 | JU480 | Белград (Белград) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию |
| 13:51 | Гамбург (Гамбург) | Travel Service | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 13:51 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:53 | Милан (Мальпенса) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:04 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:09 | Милан (Линате) | USC | E190 (Embraer Lineage 1000) | По расписанию | |
| 14:14 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:15 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:17 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:20 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:21 | Лондон (Гатвик) | TUI fly | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 14:23 | Париж (Шарль де Голль) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 14:28 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:31 | Пори (Пори) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 14:33 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:38 | Йоэнсуу (Йоэнсуу) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 14:40 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:41 | Каяани (Каяани) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 14:55 | Бургас (Бургас) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 14:57 | Брно (Брно) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-216) | По расписанию | |
| 14:59 | Брно (Брно) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-216) | По расписанию | |
| 15:12 | Дубай (Аль-Мактум) | Air X Charter | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 15:26 | Будапешт (Ференц Лист) | Flex Flight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | По расписанию | |
| 15:27 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 15:33 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 15:34 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 15:35 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 15:46 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:06 | Прага (Вацлав Гавел) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | По расписанию | |
| 16:15 | Крайова (Крайова) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:27 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:38 | R6974 | Энтеббе (Энтеббе) | DAT Danish Air Transport | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 16:39 | Пафос (Пафос) | Travel Service | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 16:41 | Каир (Каир) | Air X Charter | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 16:43 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:48 | Акаба (Кинг Хуссейн) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 17:00 | Пафос (Пафос) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 17:11 | Пер (Мискольц) | Flex Flight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | По расписанию | |
| 17:13 | Актау (Актау) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | По расписанию | |
| 17:13 | Каир (Каир) | Aerro Direkt | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 17:27 | Тирана (Ринас) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 17:28 | Прага (Вацлав Гавел) | Travel Service | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 17:31 | Лондон (Гатвик) | TUI fly | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 17:37 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Travel Service | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 17:50 | CY381 | Париж (Шарль де Голль) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:13 | София (София) | Travel Service | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 18:22 | Амман (Квин Алия) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 18:31 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 18:40 | Хайфа (Хайфа) | Universal Air | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | По расписанию | |
| 18:50 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:04 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 19:05 | W64626 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 19:08 | Пафос (Пафос) | Cyprus Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию | |
| 19:14 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | По расписанию | |
| 19:18 | Кашкайш (Кэт-Айленд) | Travel Service | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 19:18 | Севилья (Севилья) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 19:18 | Гранада (Гранада) | Flex Flight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | По расписанию | |
| 19:31 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 19:33 | Бухарест (Отопени) | Fly One | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию | |
| 19:35 | Бухарест (Отопени) | Fly One | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию | |
| 19:51 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:54 | Актау (Актау) | USC | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 20:04 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 20:10 | A3908 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Aegean Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 20:17 | Фарнборо (Farnborough) | Travel Service | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 20:19 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:27 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Sky Express (Greece) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 20:30 | Лондон (Гатвик) | TUI fly | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 20:32 | Лондон (Гатвик) | TUI fly | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 20:34 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:34 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Sky Express (Greece) | A21N (Airbus A321-251N) | По расписанию | |
| 20:35 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:36 | Лондон (Гатвик) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 20:38 | Гданьск (Лех Валенса) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 20:40 | GQ602 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Sky Express (Greece) | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 20:41 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:43 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:45 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:52 | Пафос (Пафос) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 21:02 | Бухарест (Отопени) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:09 | Пиза (Пиза) | Air X Charter | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 21:24 | Лансароте (Лансароте) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 21:27 | Манчестер (Манчестер) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 21:57 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 21:58 | Лондон (Стенстед) | Jet2.com | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 22:10 | GQ606 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Sky Express (Greece) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 22:21 | Копенгаген (Каструп) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 22:26 | Beja (Beja International) | Hi Fly | A343 (Airbus A340-312) | По расписанию | |
| 22:32 | Копенгаген (Каструп) | TUI fly | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 22:46 | Краков (Краков) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 22:56 | Париж (Шарль де Голль) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | По расписанию | |
| 23:01 | Манчестер (Манчестер) | TUI fly | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | По расписанию | |
| 23:10 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 23:15 | Люксембург (Люксембург) | Travel Service | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 23:20 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 23:21 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 23:22 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 23:30 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 23:47 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
Время прибытия самолета в аэропорт Ларнака (Ларнака) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.