Местное время:
Онлайн-табло прилета Мак-Аллен. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| суббота, 10 января | |||||
| 06:19 | 5X796 | Луисвилл (Стэндифорд) | UPS | A306 (Airbus A300F4-622R) | По расписанию |
| 06:21 | 5X796 | Луисвилл (Стэндифорд) | UPS | B752 | По расписанию |
| 07:44 | 5X796 | Луисвилл (Стэндифорд) | UPS | A306 (Airbus A300F4-622R) | По расписанию |
| 08:22 | G42860 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 08:52 | AA2928 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию |
| 08:53 | AA2928 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 08:55 | AA2928 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:57 | AA2928 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 08:59 | UA4300 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | По расписанию |
| 09:45 | SY8148 | Галфпорт (Билокси) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8BK) | По расписанию |
| 09:54 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 09:55 | SY8131 | Галфпорт (Билокси) | Sun Country Airlines | B738 | По расписанию |
| 10:10 | Эль-Пасо (Эль-Пасо) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 10:12 | G41198 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M | По расписанию |
| 10:31 | AA4128 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 10:32 | G41198 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 10:49 | AA4128 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 11:14 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 11:15 | AA4065 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 11:25 | SY8148 | Корпус-Кристи (Корпус-Кристи международный) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8BK) | По расписанию |
| 11:28 | UA4261 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | По расписанию |
| 11:38 | AA4128 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 11:38 | UA4323 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | По расписанию |
| 11:58 | DL4177 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E7W | По расписанию |
| 12:04 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | 319 | По расписанию |
| 12:09 | DL4177 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 12:20 | DL4177 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E7W | По расписанию |
| 12:24 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 12:30 | AA4097 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 12:44 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | 319 | По расписанию |
| 12:59 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 13:12 | G42828 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 13:30 | UA4305 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | По расписанию |
| 14:34 | AA2504 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 14:54 | AA1862 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:27 | SY8264 | Уэйко (Уэйко) | Sun Country Airlines | 738 | По расписанию |
| 15:29 | AA1862 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 16:00 | UA4310 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | По расписанию |
| 16:07 | UA1100 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию |
| 16:09 | AA2809 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 16:11 | UA4328 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | ERJ | По расписанию |
| 16:13 | AA2441 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 16:14 | AA3744 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 16:15 | AA2441 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 16:18 | AA2809 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 16:18 | JL712 | Мидленд (Airpark) | Jet Linx Aviation | C56X | По расписанию |
| 16:35 | DL4053 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 16:38 | DL4121 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 16:45 | DL4121 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E7W | По расписанию |
| 17:03 | SY8119 | Корпус-Кристи (Корпус-Кристи международный) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию |
| 17:04 | AA2501 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 17:20 | AA1803 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 17:21 | Амарилло (Амарилло) | Kenn Borek Air | DC3 (Douglas DC-3C) | По расписанию | |
| 17:26 | AA1803 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 17:43 | DL4121 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 17:46 | G41327 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 17:50 | UA4039 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 18:07 | UA4263 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | По расписанию |
| 18:17 | AA2931 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 18:28 | Амарилло (Амарилло) | Kenn Borek Air | DC3 (Douglas DC-3C) | По расписанию | |
| 18:35 | AA1763 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 18:40 | Колорадо-Спрингс (Петерсон-Филд) | Kenn Borek Air | DC3 (Douglas DC-3C) | По расписанию | |
| 18:53 | AA1763 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 19:01 | G431 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 19:12 | Амарилло (Амарилло) | Kenn Borek Air | DHC6 (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) | По расписанию | |
| 19:13 | AA1674 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 19:20 | Каспер (Каспер-Натрона Каунти) | Kenn Borek Air | DC3 (Douglas DC-3C) | По расписанию | |
| 19:22 | G43 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 19:31 | Амарилло (Амарилло) | Kenn Borek Air | DHC6 (DHC-6-300 Twin Otter) | По расписанию | |
| 19:33 | Амарилло (Амарилло) | Kenn Borek Air | DHC6 (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) | По расписанию | |
| 19:56 | UA3995 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 20:00 | UA3995 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 20:05 | UA3995 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 20:08 | UA5541 | Хьюстон (Джордж Буш) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 20:08 | UA5541 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 20:09 | 5X781 | Ларедо (Ларедо Интернэшнл) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | По расписанию |
| 20:10 | G4123 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 20:13 | UA2140 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 20:35 | G431 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 20:39 | Амарилло (Амарилло) | Kenn Borek Air | DC3 (Douglas DC-3C) | По расписанию | |
| 21:00 | G431 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 21:37 | G431 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 21:57 | UA2379 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 22:24 | Эль-Пасо (Эль-Пасо) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 22:33 | AA1202 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 22:53 | AA1202 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 22:59 | AA3124 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 23:17 | AA3124 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | По расписанию |
| 23:25 | UA1360 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 23:56 | DL4067 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 23:57 | DL4067 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 23:58 | DL4067 | Остин (Бергстром) | Delta Air Lines | E75L | По расписанию |
| 23:59 | AA1619 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
Время прибытия самолета в аэропорт Мак-Аллен (Мак-Аллен) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.