Местное время:
Онлайн-табло вылетов аэропорта Майнот. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| суббота, 10 января | |||||
| 05:00 | Фарго (Гектор-Филд) | Western Aircraft | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 06:02 | DL5270 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 06:12 | DL4158 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 07:05 | UA5678 | Денвер (Денвер) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 07:15 | UA5678 | Денвер (Денвер) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 07:30 | Гранд-Форкс (Гранд-Форкс) | Advanced Air | PC12 (Pilatus PC-12/47) | По расписанию | |
| 07:40 | DL4136 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 07:41 | DL4108 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LL) | По расписанию |
| 07:45 | DL4108 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 08:00 | Джексон (Джексонхол) | Advanced Air | PC12 (Pilatus PC-12/47) | По расписанию | |
| 08:15 | DL4136 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 09:30 | Рочестер (Рочестер) | Advanced Air | PC12 (Pilatus PC-12/47) | По расписанию | |
| 10:00 | CPT8577 | Бисмарк (Бисмарк) | Corporate Air | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | По расписанию |
| 11:22 | G4722 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:36 | G4684 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:40 | Бисмарк (Бисмарк) | Alpine Air Express | B190 (Beech 1900D) | По расписанию | |
| 11:46 | G4679 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:47 | G4687 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:56 | G4722 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:00 | SY8231 | Бисмарк (Бисмарк) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию |
| 12:27 | G4731 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:30 | SY8234 | Бисмарк (Бисмарк) | Sun Country Airlines | B738 | По расписанию |
| 12:42 | DL5204 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 12:46 | G4718 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:47 | G4687 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:48 | DL3864 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75L | По расписанию |
| 13:20 | Гранд-Айленд (Гранд-Айленд) | Rise Air | BE30 (Beech King Air 300) | По расписанию | |
| 14:53 | UA4630 | Денвер (Денвер) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 15:00 | G4687 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 | По расписанию |
| 15:21 | UA4630 | Денвер (Денвер) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | По расписанию |
| 17:00 | 5A1407 | Фарго (Гектор-Филд) | Alpine Air Express | B190 | По расписанию |
| 17:00 | Фарго (Гектор-Филд) | Western Aircraft | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 17:00 | 5A1407 | Фарго (Гектор-Филд) | Alpine Air Express | B190 (Beech 1900D) | По расписанию |
| 17:25 | DL4130 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 17:26 | DL4130 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 17:29 | DL4130 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 17:38 | DL4130 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | По расписанию |
| 18:00 | CPT7564 | Фарго (Гектор-Филд) | Corporate Air | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию |
| 18:00 | CPT7564 | Фарго (Гектор-Филд) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию |
| 18:00 | CPT7564 | Фарго (Гектор-Филд) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию |
| 18:00 | CPT7564 | Фарго (Гектор-Филд) | Corporate Air | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию |
| 18:26 | UA5465 | Денвер (Денвер) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 18:33 | CPT7563 | Фарго (Гектор-Филд) | Corporate Air | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию |
| 18:46 | G4687 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:43 | G444 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 19:51 | G4722 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:54 | G4722 | Финикс (Финикс-Меса Гейтуэй) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 20:37 | G444 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Майнот (Майнот) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.