Местное время:
Онлайн-табло прилета Кишинёв. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 ноября | |||||
| 00:00 | Ахмадабад (Ахмадабад) | Fly One | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 00:29 | Барселона (Эль-Прат) | Fly One | A320 (Airbus A320-211) | По расписанию | |
| 00:41 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 02:52 | Сибиу (Сибиу) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:51 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 04:34 | Анталья (Анталья) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 05:20 | Милан (Мальпенса) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 05:34 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 05:38 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 05:42 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 05:43 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 05:46 | Вильнюс (Вильнюс) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 06:02 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 06:48 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 06:49 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 06:51 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 07:42 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-73V) | По расписанию | |
| 07:47 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 07:52 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 07:58 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-73V) | По расписанию | |
| 08:01 | Дублин (Дублин) | Fly One | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 08:07 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 09:54 | Ибица (Ибица) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | По расписанию | |
| 11:12 | Яссы (Яссы) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:21 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:27 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 11:31 | Яссы (Яссы) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию | |
| 11:35 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:51 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | |
| 11:52 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:56 | Бейрут (Бейрут) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | По расписанию | |
| 12:02 | Катовице (Пыжовице) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | По расписанию | |
| 12:04 | Нюрнберг (Нюрнберг) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 12:04 | Стамбул (Ататюрк) | Travel Service | C700 (Cessna Citation Longitude) | По расписанию | |
| 12:11 | Рига (Рига) | Travel Service | C700 (Cessna Citation Longitude) | По расписанию | |
| 12:29 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 12:30 | Лондон (Стенстед) | Fly One | A320 (Airbus A320-211) | По расписанию | |
| 12:52 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 12:52 | Анталья (Анталья) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 12:54 | Клуж (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 12:56 | Вильнюс (Вильнюс) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 13:01 | Лондон (Стенстед) | Fly One | A320 (Airbus A320-211) | По расписанию | |
| 13:03 | Сибиу (Сибиу) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 13:19 | Варна (Варна) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 13:25 | Анталья (Анталья) | SkyUp Airlines | A21N (Airbus A321-251N) | По расписанию | |
| 13:25 | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 13:30 | Анталья (Анталья) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-73V) | По расписанию | |
| 13:31 | Анталья (Анталья) | SkyUp Airlines | A21N (Airbus A321-251N) | По расписанию | |
| 13:31 | Хургада (Хургада) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 13:49 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 14:03 | Хургада (Хургада) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 14:04 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 14:05 | W43039 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 14:08 | Тирана (Ринас) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 14:19 | Мюнстер (Мюнстер) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | По расписанию | |
| 14:41 | Катовице (Пыжовице) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:46 | Будапешт (Ференц Лист) | United Express | E120 (Embraer EMB-120 Brasilia) | По расписанию | |
| 15:24 | Санкт-Мориц (Samedan) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 15:33 | Санкт-Мориц (Samedan) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 16:10 | Барселона (Эль-Прат) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 16:16 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 16:17 | Вильнюс (Вильнюс) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 16:18 | Шамбери (Шамбери) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 16:22 | Шамбери (Шамбери) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 16:32 | Бакэу (Бакэу) | HiSky | A319 (Airbus A319-131) | По расписанию | |
| 17:19 | Барселона (Эль-Прат) | Fly One | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 17:59 | Яссы (Яссы) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 18:20 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 18:25 | W43996 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 18:40 | Цюрих (Цюрих) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
| 18:46 | Энфида (Хаммамет) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 18:50 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 18:50 | Энфида (Хаммамет) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 18:53 | Энфида (Хаммамет) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 18:55 | Энфида (Хаммамет) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 19:54 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 20:16 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 20:33 | Энфида (Хаммамет) | SkyUp Airlines | B737 (Boeing 737-75C) | По расписанию | |
| 20:42 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 20:43 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 20:45 | W46945 | Неаполь (Каподичино) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 21:13 | Бухарест (Отопени) | Tarom | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 21:13 | Цюрих (Цюрих) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
| 22:40 | Хургада (Хургада) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8H6) | По расписанию | |
| 22:49 | Хургада (Хургада) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8H6) | По расписанию | |
| 23:00 | Хургада (Хургада) | SkyUp Airlines | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 23:14 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 23:15 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 23:19 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 23:21 | Хургада (Хургада) | SkyUp Airlines | A21N (Airbus A321-251N) | По расписанию | |
| 23:23 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 23:24 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 23:28 | Болонья (Гульельмо Маркони) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 23:32 | Анталья (Анталья) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 23:42 | Гандер (Гандер) | Fly One | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию | |
Время прибытия самолета в аэропорт Кишинёв (Кишинёв) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.