Табло прилетов самолетов в аэропорт Сибу (SBW)


Вылет

Местное время:

Онлайн-табло прилета Сибу. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.

Время Рейс Направление Авиакомпания Борт Статус
пятница, 6 марта
00:40 AK9070 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
00:45 AK9032 Джохор-Бару (Султан Исмаил) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
07:15 TR460 Сингапур (Чанги) Scoot 290 По расписанию
07:35 AK6462 Кучинг (Кучинг) AirAsia 320 По расписанию
07:56 MY3651 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
08:05 MY3651 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
08:15 AK6090 Кота-Кинабалу (Кота-Кинабалу) AirAsia 32A По расписанию
08:25 AK5876 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
08:35 MY3651 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
09:40 MY3653 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
09:42 MY3653 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
09:48 AK6462 Кучинг (Кучинг) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
09:50 MY3653 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
10:10 AK6466 Кучинг (Кучинг) AirAsia 320 По расписанию
10:30 MH2716 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Malaysia Airlines 738 По расписанию
11:27 MY3653 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
11:28 MY3653 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
11:40 AK5872 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
12:15 MH7480 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Malaysia Airlines B738 (Boeing 737-8H6) По расписанию
12:15 AK5030 Джохор-Бару (Султан Исмаил) AirAsia A20N (Airbus A320-251N) По расписанию
13:10 TR436 Сингапур (Чанги) Scoot 290 По расписанию
13:15 MH7482 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Malaysia Airlines 73H По расписанию
13:30 TR436 Сингапур (Чанги) Scoot 290 По расписанию
13:35 AK6464 Кучинг (Кучинг) AirAsia 320 По расписанию
14:20 AK5870 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
14:25 AK5870 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia A20N (Airbus A320-251N) По расписанию
14:35 AK5870 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
14:55 AK6474 Кучинг (Кучинг) AirAsia 320 По расписанию
16:00 OD1906 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Batik Air Malaysia 738 По расписанию
16:30 FY2782 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Firefly 738 По расписанию
16:40 AK6468 Кучинг (Кучинг) AirAsia 320 По расписанию
16:45 AK6468 Кучинг (Кучинг) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
16:55 AK5868 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 32A По расписанию
17:05 AK5868 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
17:15 MY3745 Бинтулу (Бинтулу) AirBorneo AT7 По расписанию
17:30 AK5868 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
17:45 AK6092 Кота-Кинабалу (Кота-Кинабалу) AirAsia 32A По расписанию
17:55 MY3745 Бинтулу (Бинтулу) AirBorneo AT7 По расписанию
18:15 AK5868 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia A20N (Airbus A320-251N) По расписанию
18:20 MH2718 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Malaysia Airlines 738 По расписанию
18:37 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
18:41 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
18:43 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
18:45 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
19:01 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
19:20 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
19:20 FY2782 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) Firefly 738 По расписанию
19:30 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
19:30 AK5878 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
19:45 AK5878 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
19:45 AK5032 Джохор-Бару (Султан Исмаил) AirAsia 320 По расписанию
19:45 MY3745 Бинтулу (Бинтулу) AirBorneo AT7 По расписанию
19:55 AK5878 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 32N По расписанию
20:10 AK5878 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
20:33 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
20:45 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
20:45 AK5874 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) AirAsia 320 По расписанию
20:50 AK9090 Кота-Кинабалу (Кота-Кинабалу) AirAsia A320 (Airbus A320-216) По расписанию
20:52 MY3655 Мири (Мири) AirBorneo AT75 (ATR 72-500) По расписанию
21:05 AK5032 Джохор-Бару (Султан Исмаил) AirAsia A320 (Airbus A320-214) По расписанию
21:15 MY3657 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию
21:35 MY3657 Мири (Мири) AirBorneo AT7 По расписанию

Расписание рейсов

Время прибытия самолета в аэропорт Сибу (Сибу) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.

Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.