Аэропорт Сантьяго-дель-Эстеро — общая информация
Информация о аэропорте Сантьяго-дель-Эстеро: расположение, расписание, информация о специальных предложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
IATA: SDE
ICAO: SANE
Местное время:
UTC: -3
Авиарейсы выполняемые из аэропорта Сантьяго-дель-Эстеро
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | пт | 11:20 | 13:00 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | пн | 13:00 | 14:40 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | пт | 11:15 | 12:55 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | пн | 13:05 | 14:45 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | сб | 09:15 | 10:55 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | ср | 10:40 | 12:20 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | чт | 09:40 | 11:20 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | вт, чт, сб | 09:30 | 11:10 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | чт | 14:50 | 16:30 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
| AR1461 | Сантьяго-дель-Эстеро — Буэнос-Айрес | ср, пт | 11:10 | 12:50 | 1ч 40м | Aerolineas Argentinas | Найти билет | |
Ближайшие аэропорты от аэропорта Сантьяго-дель-Эстеро
- Рио Ондо (68 км)
- Benj Matienzo (136 км)
- Катамарка (162 км)
- Генерал Белграно (345 км)
- La Cumbre (357 км)
- Pres. Roque Saenz Pena (376 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Сантьяго-дель-Эстеро
Авиакомпании летающие в аэропорт Сантьяго-дель-Эстеро:
- Aerolineas Argentinas (AR)
Аэропорт Сантьяго-дель-Эстеро отзывы и рейтинг