Местное время:
Онлайн-табло прилета Сирил Э. Кинг. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 марта | |||||
| 03:37 | 2Q380 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH36 | По расписанию |
| 03:45 | 2Q380 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH3 | По расписанию |
| 05:05 | 2Q382 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH36 (Short SD3-60) | По расписанию |
| 05:10 | 2Q382 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH3 | По расписанию |
| 06:58 | Русвейт Роудз (Roosevelt NAS) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna 208B Grand Caravan) | По расписанию | |
| 07:02 | 2Q1102 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH3 | По расписанию |
| 07:31 | 9K8511 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 08:26 | Русвейт Роудз (Roosevelt NAS) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna Grand Caravan) | По расписанию | |
| 08:28 | 9K8531 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 08:42 | 2Q961 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | CNF | По расписанию |
| 08:45 | 9K8011 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 09:19 | 9K8551 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 09:20 | DO920 | Санто-Доминго (Лас-Америкас) | SKYhigh Dominicana | E90 | По расписанию |
| 09:24 | Антигуа (Ви-Си Бэрд) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 09:24 | 9K8551 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 09:38 | TJ301 | Сен-Бартелеми (Сен-Бартелеми) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
| 09:42 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 09:49 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna 208B Grand Caravan) | По расписанию | |
| 09:50 | 9K8731 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 09:51 | 9K8671 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 09:56 | 9K8031 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 09:56 | 9K8571 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 10:00 | 9K3941 | Ангилья (Волблейк) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 10:02 | 9K7381 | Невис (Невис) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 10:05 | F42201 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Flamenco | SH36 (Short SD3-60) | По расписанию |
| 10:07 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 10:11 | 9K8881 | Тортола (Тортола) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 10:15 | LF3201 | Доминика (Мелвильхол) | Contour Aviation | ERJ | По расписанию |
| 10:21 | 9K8611 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 10:27 | 2Q8107 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH3 | По расписанию |
| 10:30 | Пунта-Кана (Пунта-Кана) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 10:30 | 2Q8107 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH36 | По расписанию |
| 10:39 | Майами (Майами) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | По расписанию | |
| 10:45 | Сен-Мартен (Эсперанс) | St Barth Executive | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 10:50 | 9K7221 | Сен-Бартелеми (Сен-Бартелеми) | Cape Air | BNI | По расписанию |
| 10:51 | 9K8571 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 11:00 | 9K1741 | Сент-Китс (Голден-Рок) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 11:00 | 9K1741 | Невис (Невис) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 11:12 | Тампа (Сент-Питерсберг) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | По расписанию | |
| 11:12 | 9K8591 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 11:17 | 9K8591 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 11:21 | TJ906 | Верджин-Горда (Верджин-Горда) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию |
| 11:22 | 9K1 | Ангилья (Волблейк) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 11:24 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | По расписанию | |
| 11:36 | 9K8051 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 11:36 | 9K8051 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 11:47 | 9K8591 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 11:54 | F42201 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Flamenco | SH36 (Short SD360-300) | По расписанию |
| 12:00 | UA1529 | Нью-Йорк (Ньюарк Либерти) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 12:06 | AA2684 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 12:09 | 9K2421 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 12:10 | 9K8941 | Тортола (Тортола) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 12:12 | Тетерборо (Тетерборо) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 12:12 | AA445 | Майами (Майами) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 12:15 | 9K55 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 12:18 | 9K8751 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 12:24 | Бостон (Бостон Логан) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 12:35 | 9K8051 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | BNI | По расписанию |
| 12:40 | DL1823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | 757 | По расписанию |
| 12:42 | DL1823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
| 12:42 | 9K8091 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 12:44 | 9K8611 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 12:45 | 2Q386 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH3 | По расписанию |
| 12:46 | 9K91 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 12:48 | 9K8071 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 12:48 | 9K8511 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 13:01 | AA2684 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 13:05 | F42201 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Flamenco | SH36 (Short SD3-60) | По расписанию |
| 13:06 | B6807 | Бостон (Бостон Логан) | JetBlue | A320 | По расписанию |
| 13:17 | 9K8291 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 13:18 | AA2592 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 13:20 | WN1060 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 13:20 | B6807 | Бостон (Бостон Логан) | JetBlue | 320 | По расписанию |
| 13:22 | DL1930 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Delta Air Lines | 757 | По расписанию |
| 13:23 | B6807 | Бостон (Бостон Логан) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 13:23 | AA2592 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 13:26 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 13:27 | AA3092 | Нью-Йорк (Кеннеди) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 13:30 | B6807 | Бостон (Бостон Логан) | JetBlue | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 13:30 | 9K8901 | Тортола (Тортола) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 13:40 | 9K8731 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 13:45 | 9K8091 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | BNI | По расписанию |
| 13:49 | F42201 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Flamenco | SH36 (Short SD360-200) | По расписанию |
| 13:56 | UA1443 | Вашингтон (Даллес) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 13:57 | 9K8211 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 14:00 | DL1081 | Бостон (Бостон Логан) | Delta Air Lines | 757 | По расписанию |
| 14:00 | WN2741 | Балтимор (Балтимор) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | По расписанию |
| 14:02 | AA2734 | Майами (Майами) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:03 | AA3187 | Майами (Майами) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:12 | 2Q961 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | CNF | По расписанию |
| 14:23 | 9K3961 | Ангилья (Волблейк) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 14:28 | AA3092 | Нью-Йорк (Кеннеди) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 14:30 | UA1908 | Хьюстон (Джордж Буш) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:31 | NK284 | Орландо (Орландо) | Spirit Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 14:33 | 9K8111 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 14:33 | 9K8631 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 14:34 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna Grand Caravan) | По расписанию | |
| 14:35 | B61036 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | JetBlue | 320 | По расписанию |
| 14:36 | AA3092 | Нью-Йорк (Кеннеди) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 14:48 | Чикаго (Чикаго-Мидвей) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 14:51 | DL1823 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
| 14:55 | WN3835 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 14:57 | AA3289 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 15:01 | B61036 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | JetBlue | 320 | По расписанию |
| 15:03 | AA3289 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 15:04 | DL1883 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | 757 | По расписанию |
| 15:05 | B61036 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 15:09 | 9K8151 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 15:10 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 15:10 | B61036 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 15:12 | AA3289 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 15:13 | AA3289 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 15:16 | 9K8631 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 15:20 | WN2614 | Орландо (Орландо) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | По расписанию |
| 15:22 | 9K8651 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 15:23 | SY787 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8FH) | По расписанию |
| 15:27 | Ла-Романа (Ла-Романа) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 15:28 | 9K8921 | Тортола (Тортола) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 15:31 | SY787 | Миннеаполис (Сент-Пол) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию |
| 15:38 | AA1081 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 15:40 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 15:47 | AA419 | Майами (Майами) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:49 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 15:53 | AA3200 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 15:54 | 9K8131 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 15:56 | AA2733 | Майами (Майами) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 16:01 | 9K8131 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 16:07 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | C208 (Cessna 208B Grand Caravan) | По расписанию | |
| 16:15 | 9K8131 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 16:18 | UA2176 | Чикаго (О'Хара) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 16:18 | 9K8671 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 16:20 | DL1889 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
| 16:22 | DL1889 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
| 16:30 | AA3200 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 16:30 | Ла-Романа (Ла-Романа) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 16:30 | 2Q500 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Air Cargo Carriers | SH3 | По расписанию |
| 16:34 | NK894 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Spirit Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 16:37 | NK894 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Spirit Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 16:40 | AA3200 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 16:42 | AA3200 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 17:00 | 9K8691 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 17:02 | AA1150 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | По расписанию |
| 17:03 | 9K8171 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 17:14 | DL9974 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
| 17:15 | 9K8691 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 17:15 | 9K8691 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 17:15 | 9K8881 | Тортола (Тортола) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 17:24 | Сент-Китс (Голден-Рок) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 17:29 | AA3196 | Майами (Майами) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 17:33 | Ангилья (Волблейк) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 17:35 | 9K7241 | Сен-Бартелеми (Сен-Бартелеми) | Cape Air | BNI | По расписанию |
| 18:00 | Аруба (Рейна Беатрис) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 18:11 | 9K8731 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
| 18:15 | 9K8191 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 18:31 | Ангилья (Волблейк) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 18:39 | Нашвилл (Нашвилл) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 18:39 | Тетерборо (Тетерборо) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
| 18:44 | 2Q7107 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Air Cargo Carriers | SH36 (Short SD3-60) | По расписанию |
| 18:57 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 19:06 | Нейплс (Нейплс) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | По расписанию | |
| 19:06 | 2Q962 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Air Cargo Carriers | CNF | По расписанию |
| 19:06 | 9K8711 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | Cape Air | CNA | По расписанию |
| 19:36 | Ангилья (Волблейк) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию | |
| 19:39 | Майами (Tamiami) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 21:42 | Нейплс (Нейплс) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
Время прибытия самолета в аэропорт Сирил Э. Кинг (Сент-Томас) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.