Табло вылетов самолетов из аэропорта Шереметьево (SVO)


Прилет

Местное время:

Онлайн-табло вылетов аэропорта Шереметьево. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.

Время Рейс Направление Авиакомпания Борт Статус
пятница, 6 ноября
04:05 Брюссель (Брюссель) Sichuan Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
07:25 SU1356 Саратов (Гагарин) Аэрофлот 32A По расписанию
07:40 SU1434 Магнитогорск (Магнитогорск) Аэрофлот 320 По расписанию
08:05 SU1860 Ереван (Звартноц) Аэрофлот A321 (Airbus A321-211) По расписанию
08:15 SU1886 Бартлетс (Bartletts) Аэрофлот A21N (Airbus A321-251NX) По расписанию
09:50 SU1486 Красноярск (Емельяново) Аэрофлот A321 (Airbus A321-211) По расписанию
11:15 SU6477 Мурманск (Мурманск) Rossiya-Russian Airlines B738 (Boeing 737-8AS) По расписанию
12:55 SU6375 Ижевск (Ижевск) Rossiya-Russian Airlines SU95 (Sukhoi Superjet 100-95B) По расписанию
14:30 SU1126 Сочи (Адлер) (Сочи) Аэрофлот 321 По расписанию
15:05 Доха (Доха) Qatar Airways B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) По расписанию
16:05 SU1358 Саратов (Гагарин) Аэрофлот 320 По расписанию
17:00 5N275 Санкт-Петербург (Пулково) Aeroflot-Nord B738 (Boeing 737-8JP) По расписанию
18:55 SU1216 Самара (Курумоч) Аэрофлот 320 По расписанию
21:35 SU574 Бангкок (Суварнабхуми) Аэрофлот B77W (Boeing 777-3M0(ER)) По расписанию
22:10 SU1510 Сургут (Сургут) Аэрофлот 32A По расписанию
22:50 SU1646 Нижневартовск (Нижневартовск) Аэрофлот 32B По расписанию
23:50 SU1464 Новосибирск (Толмачёво) Аэрофлот 32A По расписанию

Расписание рейсов

Время вылета рейса из аэропорта Шереметьево (Москва) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.

Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.