Информация о рейсе AA6024
Рейс AA6024 Рочестер (Рочестер) – Бостон Логан (Бостон) выполняется компанией American Airlines 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.
Продолжительность полета от 1ч 38м.
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:18 | пн, сб, вс | American Airlines | 1ч 48м | Бирмингем — Дуглас | Найти билет |
| 09:02 | 10:44 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | American Airlines | 1ч 42м | Бостон Логан — Рочестер | Найти билет |
| 11:09 | 12:47 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | American Airlines | 1ч 38м | Рочестер — Бостон Логан | Найти билет |
Расписание по дням
| Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 09:02 | 10:44 | 1ч 42м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 12 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 11:09 | 12:47 | 1ч 38м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 13 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 09:02 | 10:44 | 1ч 42м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 13 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 11:09 | 12:47 | 1ч 38м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 14 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 09:02 | 10:44 | 1ч 42м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 14 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 11:09 | 12:47 | 1ч 38м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 15 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 09:02 | 10:44 | 1ч 42м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 15 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 11:09 | 12:47 | 1ч 38м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 16 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 09:02 | 10:44 | 1ч 42м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 16 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 11:09 | 12:47 | 1ч 38м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 18 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 09:02 | 10:44 | 1ч 42м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
| 18 Jan 2026 | Рочестер — Бостон Логан | 11:09 | 12:47 | 1ч 38м | ER4 | American Airlines | Найти билет |
Все обратные рейсы: 1I115, AA5819,