Расписание самолетов на прямые рейсы Анталья — Кишинёв
128 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Анталья и Кишинёв соответственно)
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | 02:24 | пн | AJet | 1ч 59м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 00:25 | 02:35 | вт | PC430 | Pegasus | 2ч 10м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 00:35 | 01:35 | чт | PC430 | Pegasus | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 00:45 | 02:55 | пн, чт, пт, сб | PC430 | Pegasus | 2ч 10м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 00:50 | 02:55 | ср | PC430 | Pegasus | 2ч 5м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 00:50 | 01:50 | вт | PC430 | Pegasus | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 00:55 | 01:55 | пн, ср, пт, сб, вс | PC430 | Pegasus | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 01:00 | 03:15 | чт, сб | FH1897 | Freebird Airlines | 2ч 15м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 01:00 | 02:15 | сб, вс | FH1897 | Freebird Airlines | 2ч 15м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 03:05 | 04:56 | вс | SkyUp Airlines | 1ч 51м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:05 | 05:19 | ср | SkyUp Airlines | 2ч 14м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:05 | 05:14 | чт | SkyUp Airlines | 2ч 9м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:05 | 05:11 | ср, пт | 4V4277 | SkyUp Airlines | 2ч 6м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 03:05 | 05:15 | чт | SkyUp Airlines | 2ч 10м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:05 | 05:08 | сб, вс | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:30 | 05:34 | пт | AJet | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:30 | 04:34 | пт | SkyUp Airlines | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:40 | вт | AJet | 2ч 5м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 06:17 | вт | AJet | 2ч 42м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:43 | пт | AJet | 2ч 8м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:33 | пн | AJet | 1ч 58м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:39 | вт, сб | AJet | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:38 | пт | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:42 | пт, вс | AJet | 2ч 7м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:35 | 05:46 | пн | AJet | 2ч 11м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:40 | 05:40 | пн | AJet | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 03:40 | 05:40 | ср | SkyUp Airlines | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 04:05 | 05:09 | вс | SkyUp Airlines | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 04:05 | 05:06 | вт | SkyUp Airlines | 2ч 1м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 04:05 | 05:17 | ср | SkyUp Airlines | 2ч 12м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 04:05 | 05:13 | чт | SkyUp Airlines | 2ч 8м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 04:05 | 05:06 | пн | MV4124 | Air Mediterranean | 2ч 1м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 04:20 | 06:23 | сб | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 05:45 | 07:52 | пт | AJet | 2ч 7м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 06:05 | 08:08 | ср | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 08:20 | 10:30 | ср, сб | PC432 | Pegasus | 2ч 10м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 09:30 | 11:34 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 09:30 | 11:35 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 5м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 09:40 | 11:42 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 2м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 09:50 | 11:52 | пт, сб | AJet | 2ч 2м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 09:50 | 11:53 | чт | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 09:50 | 11:51 | сб | AJet | 2ч 1м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 09:50 | 11:53 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:05 | 12:08 | чт | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:10 | 11:10 | сб | XQ314 | SunExpress | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 10:20 | 12:19 | вс | AJet | 1ч 59м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:25 | 11:37 | вс | SkyUp Airlines | 2ч 12м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:37 | вт | SkyUp Airlines | 2ч 7м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:27 | вт | SkyUp Airlines | 1ч 57м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:50 | 12:56 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 6м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 10:50 | 12:52 | пт | SkyUp Airlines | 2ч 2м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:05 | 13:06 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 1м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:10 | 13:14 | вс | SkyUp Airlines | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:10 | 13:07 | вс | SkyUp Airlines | 1ч 57м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:10 | 13:06 | пн | SkyUp Airlines | 1ч 56м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:10 | 12:10 | ср, пт | XQ314 | SunExpress | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 11:25 | 13:27 | вс | SkyUp Airlines | 2ч 2м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:25 | пт | SkyUp Airlines | 1ч 55м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:31 | пт | SkyUp Airlines | 2ч 1м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:30 | пт | SkyUp Airlines | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 12:05 | 14:16 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 11м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 12:05 | 14:04 | пн | SkyUp Airlines | 1ч 59м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 12:05 | 14:02 | пн | SkyUp Airlines | 1ч 57м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 12:05 | 14:08 | пн | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 12:30 | 14:23 | вс | SkyUp Airlines | 1ч 53м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 13:05 | 15:09 | сб | SkyUp Airlines | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 13:10 | 15:15 | сб | SkyUp Airlines | 2ч 5м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 13:45 | 15:48 | ср | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 14:45 | 16:44 | сб | SkyUp Airlines | 1ч 59м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 16:00 | 17:57 | сб | SkyUp Airlines | 1ч 57м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 17:00 | 19:03 | ср | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 18:00 | 19:14 | пн | PC7430 | Pegasus | 2ч 14м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
| 20:40 | 21:43 | сб | SkyUp Airlines | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:18 | ср, чт | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:21 | чт | AJet | 2ч 6м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:14 | пт | AJet | 1ч 59м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:12 | сб | AJet | 1ч 57м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:11 | вс | AJet | 1ч 56м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:23 | вт, сб | AJet | 2ч 8м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:15 | пт | AJet | 2ч 0м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:26 | пн | AJet | 2ч 11м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:28 | пн | AJet | 2ч 13м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:19 | вт, пт | AJet | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:22 | пн | AJet | 2ч 7м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:24 | ср | AJet | 2ч 9м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:15 | 23:25 | пн | AJet | 2ч 10м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:20 | 23:23 | ср, вс | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:20 | 23:24 | пт | AJet | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:20 | 23:21 | пн, сб | AJet | 2ч 1м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:27 | вт, ср, сб | AJet | 2ч 2м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:30 | пн | AJet | 2ч 5м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:21 | сб | AJet | 1ч 56м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:23 | вс | AJet | 1ч 58м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:29 | вт | AJet | 2ч 4м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:28 | ср, сб | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:36 | вс | AJet | 2ч 11м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:33 | вт, вс | AJet | 2ч 8м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:25 | 23:32 | чт, пт | AJet | 2ч 7м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:30 | 23:33 | чт | AJet | 2ч 3м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 21:40 | 23:54 | чт | AJet | 2ч 14м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 22:35 | 00:41 | пт | AJet | 2ч 6м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты | |
| 22:35 | 00:50 | сб | AJet | 2ч 15м | Анталья — Кишинёв | Выбрать даты |
Посмотрите расписание рейсов Анталья — Кишинёв на любое число. Рейс обслуживают несколько авиакомпаний (AJet, Pegasus, Freebird Airlines, SkyUp Airlines, Air Mediterranean, SunExpress), поэтому можду всегда купить билиеты без пересадок.
Цена авиабилета Анталья — Кишинёв, обычно, ниже в рабочии дни и на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Антальи в Кишинёв, если купите билет на прямой рейс, без пересадок. Имейте ввиду, что отправления может быть изменено из-за погодных условий, всегда будьте готовы к задрежке рейсов.