Расписание самолетов на прямые рейсы Нассау — Майами
109 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Нассау и Майами соответственно)
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:29 | пн | TJ435 | Tradewind Aviation | 59м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 06:51 | 07:39 | пт | NetJets | 48м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты | |
| 07:00 | 07:54 | пт | NetJets | 54м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 07:45 | 08:58 | пн, вт, ср | AA1681 | American Airlines | 1ч 13м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 07:45 | 08:50 | ежедневно | UP221 | Bahamasair | 1ч 5м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 08:00 | 08:59 | вс | TJ434 | Tradewind Aviation | 59м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 08:06 | 09:25 | ежедневно | AA1681 | American Airlines | 1ч 19м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 09:00 | 10:00 | пн | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 10:00 | 11:00 | сб | UP225 | Bahamasair | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 10:00 | 10:25 | вс | TJ435 | Tradewind Aviation | 25м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 10:13 | 11:24 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | AA3915 | American Airlines | 1ч 11м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 11:00 | 12:00 | сб | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 11:00 | 12:00 | пн, вт, ср, чт, пт | C4502 | Conquest Air | 1ч 0м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты |
| 11:58 | 13:17 | вт, чт, пт, вс | AA1884 | American Airlines | 1ч 19м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 13:00 | 14:00 | вс | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 13:15 | 14:15 | чт | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:06 | чт | NetJets | 1ч 36м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 13:30 | 14:28 | вс | TJ257 | Tradewind Aviation | 58м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 13:45 | 14:38 | чт | IF804 | Gulf and Caribbean Cargo | 53м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты |
| 13:45 | 14:38 | пн, чт | IF804 | Fly Baghdad | 53м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты |
| 13:45 | 14:40 | чт, пт | IF804 | Fly Baghdad | 55м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты |
| 13:45 | 14:39 | пт | IF804 | Gulf and Caribbean Cargo | 54м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты |
| 13:45 | 14:37 | пн, ср, пт | IF804 | Fly Baghdad | 52м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты |
| 13:48 | 14:42 | пт | NetJets | 54м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 14:00 | 15:00 | сб | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 14:00 | 14:59 | чт | II112 | IBC Airways | 59м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 14:00 | 14:45 | чт | WL9101 | World Atlantic Airlines | 45м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 14:30 | 15:16 | пт | TXG940 | 7Air Cargo | 46м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 14:42 | 15:42 | сб | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 14:58 | 16:09 | ср | AA2985 | American Airlines | 1ч 11м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 15:15 | 16:04 | пт | Jet Linx Aviation | 49м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты | |
| 15:30 | 16:13 | чт | JL120 | Jet Linx Aviation | 43м | Нассау — Tamiami | Выбрать даты |
| 15:41 | 16:52 | сб | AA3965 | American Airlines | 1ч 11м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 15:43 | 16:28 | чт | WL9101 | World Atlantic Airlines | 45м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 15:44 | 17:06 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | AA2985 | American Airlines | 1ч 22м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 16:00 | 17:00 | пт, вс | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 16:15 | 17:13 | ср | TJ434 | Tradewind Aviation | 58м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 16:15 | 17:50 | ср | TJ434 | Tradewind Aviation | 1ч 35м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 16:34 | 17:34 | чт | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 17:00 | 18:00 | ср | NetJets | 1ч 0м | Нассау — Опа-Лока | Выбрать даты | |
| 17:00 | 17:57 | пн | IBC Airways | 57м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 17:00 | 17:55 | чт | II102 | IBC Airways | 55м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 17:30 | 18:15 | ср | NetJets | 45м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 17:30 | 18:28 | пн | IBC Airways | 58м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 17:30 | 18:35 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | UP229 | Bahamasair | 1ч 5м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:00 | 18:56 | ср | IBC Airways | 56м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 18:00 | 19:01 | пн | II102 | IBC Airways | 1ч 1м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:04 | 19:29 | ежедневно | AA2879 | American Airlines | 1ч 25м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:15 | 19:11 | вт | II102 | IBC Airways | 56м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:30 | 19:28 | пн | II102 | IBC Airways | 58м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:35 | 19:31 | пн | II102 | IBC Airways | 56м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:45 | 20:09 | вт | AA2257 | American Airlines | 1ч 24м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:45 | 19:41 | ср | II102 | IBC Airways | 56м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 18:53 | 20:17 | ср | AA2257 | American Airlines | 1ч 24м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 19:00 | 20:01 | пт | IBC Airways | 1ч 1м | Нассау — Майами | Выбрать даты | |
| 19:00 | 20:00 | пт | II102 | IBC Airways | 1ч 0м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 19:00 | 19:59 | вт, чт | II102 | IBC Airways | 59м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 19:00 | 19:56 | вт | II102 | IBC Airways | 56м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 19:00 | 19:57 | чт | II102 | IBC Airways | 57м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 19:15 | 20:12 | ср | II102 | IBC Airways | 57м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
| 19:30 | 20:23 | пн | NetJets | 53м | Нассау — Майами | Выбрать даты |
Посмотрите расписание рейсов Нассау — Майами на любое число. Рейс обслуживают несколько авиакомпаний (Tradewind Aviation, NetJets, American Airlines, Bahamasair, Conquest Air, Gulf and Caribbean Cargo, Fly Baghdad, IBC Airways, World Atlantic Airlines, 7Air Cargo, Jet Linx Aviation), поэтому можду всегда купить билиеты без пересадок.
Цена авиабилета Нассау — Майами, обычно, ниже в рабочии дни и на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Нассау в Майами, если купите билет на прямой рейс, без пересадок. Имейте ввиду, что отправления может быть изменено из-за погодных условий, всегда будьте готовы к задрежке рейсов.