Расписание самолетов на прямые рейсы Занзибар — Дар-эс-Салам
326 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Занзибар и Дар-эс-Салам соответственно)
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 01:15 | сб | PW2712 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 00:47 | 01:01 | чт | TC105 | Air Tanzania | 14м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 01:00 | 01:30 | вт | TC125 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 01:04 | 01:24 | пт | TC207 | Air Tanzania | 19м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 07:00 | 07:20 | ежедневно | W21327 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 07:00 | 07:20 | ежедневно | UI177 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 07:30 | 08:00 | ср, сб | TC153 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 07:50 | 08:10 | ежедневно | CQ102 | Coastal Aviation | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 07:55 | 08:25 | ср, пт, вс | TC403 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 08:20 | 08:50 | пн | TC153 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 08:40 | 09:10 | пн, ср, пт | TC233 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:00 | 09:20 | ежедневно | YS102 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:00 | 09:21 | пт | YS102 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:09 | 09:25 | вт | YS102 | Flightlink | 15м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:10 | 09:27 | сб | YS102 | Flightlink | 17м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:13 | 09:34 | ср | YS102 | Flightlink | 21м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:30 | 10:00 | ср, пт, вс | TC415 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 09:40 | 10:10 | ежедневно | TC157 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 10:00 | 10:20 | ежедневно | UI202 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 10:00 | 10:20 | ежедневно | W21332 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 10:45 | 11:15 | ежедневно | PW421 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 11:30 | 12:00 | ежедневно | PW718 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 11:45 | 12:05 | ежедневно | W21334 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 11:45 | 12:05 | ежедневно | UI204 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 12:00 | 12:20 | ежедневно | YS109 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 13:15 | 13:35 | ежедневно | CQ142 | Coastal Aviation | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 13:15 | 13:35 | ежедневно | W21336 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 13:15 | 13:35 | ежедневно | UI206 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 13:27 | 13:44 | сб | PW421 | Precision Air | 17м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:10 | 14:40 | ежедневно | TC145 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:20 | 14:40 | пн, вт, ср, чт, пт | CQ142 | Coastal Aviation | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:30 | 14:40 | пн, пт, сб, вс | CQ505 | Coastal Aviation | 10м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:30 | 15:35 | пн | UI618 | Auric Air | 1ч 5м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:35 | 14:55 | ежедневно | CQ134 | Coastal Aviation | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:40 | 15:15 | вт, пт, вс | WY705 | Oman Air | 35м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 14:55 | 15:15 | пн | W21362 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 15:00 | 15:20 | вт | YS108 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 15:02 | 15:22 | чт | CQ292 | Coastal Aviation | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 15:05 | 15:25 | ежедневно | UI614 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 15:05 | 15:25 | ежедневно | W21354 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 15:10 | 15:40 | ежедневно | PW423 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 15:25 | 16:05 | ежедневно | FZ1687 | flydubai | 40м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:15 | 16:35 | ежедневно | UI226 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:15 | 16:35 | ежедневно | W21356 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:40 | 17:10 | пн, пт, вс | TC237 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:45 | 17:15 | ежедневно | PW427 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:50 | 17:11 | ср | YS110 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:51 | 17:09 | вт | YS110 | Flightlink | 17м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:55 | 17:09 | сб | YS110 | Flightlink | 13м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 16:58 | 17:20 | вс | YS110 | Flightlink | 21м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:00 | 17:20 | пн | YS110 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:10 | 17:30 | ежедневно | CQ144 | Coastal Aviation | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:10 | 17:34 | чт | YS110 | Flightlink | 24м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:15 | 17:35 | ежедневно | W21338 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:15 | 17:35 | ежедневно | UI208 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:30 | 18:00 | ежедневно | TC137 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:30 | 18:10 | пн, вт, ср, вс | FZ1687 | flydubai | 40м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:45 | 18:05 | ежедневно | UI229 | Auric Air | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 17:45 | 18:05 | пн, чт, сб | W21359 | Flexflight | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 18:20 | 18:35 | ежедневно | UI619 | Auric Air | 15м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 18:20 | 18:35 | ежедневно | W21369 | Flexflight | 15м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 18:36 | 18:51 | пн | PW730 | Precision Air | 15м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 19:00 | 19:20 | ежедневно | YS202 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 19:20 | 19:45 | вс | YS202 | Flightlink | 24м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 19:35 | 20:05 | вт, чт | TC207 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 20:03 | 20:24 | пн | TC137 | Air Tanzania | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 20:15 | 20:35 | пн | YS204 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 20:44 | 21:03 | чт | YS116 | Flightlink | 19м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 20:45 | 21:05 | ежедневно | YS116 | Flightlink | 20м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 21:15 | 21:45 | ежедневно | PW437 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 21:20 | 21:50 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | PW712 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 21:45 | 22:00 | пн, вт, ср | YS116 | Flightlink | 15м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 22:00 | 22:30 | ежедневно | TC105 | Air Tanzania | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 22:00 | 22:35 | чт, вс | KL515 | KLM | 35м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 22:40 | 23:10 | ежедневно | PW720 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 22:45 | 23:15 | сб | PW712 | Precision Air | 30м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
| 23:30 | 23:59 | ср, пт | PW720 | Precision Air | 29м | Кисони — Дар-эс-Салам | Выбрать даты |
Посмотрите расписание рейсов Занзибар — Дар-эс-Салам на любое число. Рейс обслуживают несколько авиакомпаний (Precision Air, Air Tanzania, Flexflight, Auric Air, Coastal Aviation, Flightlink, Oman Air, flydubai, KLM), поэтому можду всегда купить билиеты без пересадок.
Цена авиабилета Занзибар — Дар-эс-Салам, обычно, ниже в рабочии дни и на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Занзибара в Дар-эс-Салам, если купите билет на прямой рейс, без пересадок. Имейте ввиду, что отправления может быть изменено из-за погодных условий, всегда будьте готовы к задрежке рейсов.